Pagina (352/366)
Pagina
Pagina (352/366)
Attività Sportiva Scolastica 1971
Annuario dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva
Ministero della Pubblica Istruzione
Edizioni Società Stampa Sportiva 3-S, 1972, pagine 352
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Progetto OCR ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Segue:
ELENCO DEGLI ISCRITTI AI GRUPPI SPORTIVI
Provveditorati agli Studi ALUNNI A l U N N E Totale Generale
1 grado Il grado totale 1 grado Il grado rotale
47) MASSA CARRARA . 4.255 5.812 10.067 3.867 4.088 7.955 18.022
48) MATERA .... 3.166 3.229 6.395 3.036 2.923 5.959 12.354
49) MESSINA .... 4.043 11.199 15.242 2.154 5.894 8.048 23.290
50) MILANO .... 3.019 39.530 42.549 2.290 15.938 18.228 60.777
51) MODENA . . . , 992 8.513 9.505 824 5.106 5.930 15.435
52) NAPOLI..... 9.591 46.308 55.899 7.684 37.493 45.177 101.076
53) NOVARA .... 3.494 6.732 10.226 2.582 3.561 6.143 16.369
54) NUORO..... 3.729 6.796 10.525 3.795 3.000 6.795 17.320
55) PADOVA..... 1.539 7.463 9.002 1.069 3.214 4.283 13.285
56) PALERMO .... 2.482 2.637 5.119 1.870 3.474 5.344 10.463
57) PARMA..... 1.145 5.173 6.318 768 2.675 3.443 9.761
58) PAVIA ..... 573 6.004 6.577 478 2.314 2.792 9.369
59) PERUGIA .... 6.960 10.325 17.285 6.154 7.386 13.540 30.825
60) PESARO..... 705 4.534 5.239 854 2.684 3.538 8.777
61) PESCARA .... 1.092 1.784 2.876 1.165 — 1.165 4.041
62) PIACENZA .... 3.090 3.875 6.965 2.859 2.995 5.854 12.819
63) PISA...... 3.001 5.790 8.791 2.121 3.789 5.910 14.701
64) PISTOIA .... 3.925 3.720 7.645 3.379 2.281 5.660 13.305
65) PORDENONE . . 1.841 3.409 5.250 1.406 2.000 3.406 8.656
66) POTENZA .... 571 3.103 3.674 298 2.414 2.712 6.386
67) RAGUSA..... 598 2.830 3.428 180 1.158 1.338 4.766
68) RAVENNA .... 1.531 1.767 3.298 1.406 1.977 3.383 6.681
69) REGGIO CALABRIA — — — — — — —
70) REGGIO EMILIA . 5.379 5.241 10.620 4.700 4.255 8.955 19.575
71) RIETI ..... 760 2.414 3.174 691 1.474 2.165 5.339
72) ROMA..... 6.971 25.706 32.677 3.904 9.238 13.142 45.819
73) ROVIGO..... 3.389 3.582 6.971 2.861 2.869 5.730 12.701
74) SALERNO . . . 3.085 13.775 16.860 1.642 8.142 9.784 26.644
75) SASSARI .... 1.543 4.392 5.935 1.470 3.567 5.037 10.972
76) SAVONA .... 862 369 1.231 722 464 1.186 2.417
77) SIENA..... 831 3.159 3.990 631 2.636 3.267 7.257
78) SIRACUSA .... 670 5.673 6.343 519 3.626 4.145 10.488
79) SONDRIO .... 3.813 2.448 6.261 3.750 1.765 5.515 11.776
80) TARANTO .... 4.242 6.288 10.530 3.392 6.038 9.430 19.960
81) TERAMO .... 4.324 4.236 8.560 3.623 2.638 626 14.821
82) TERNI.....
83) TORINO..... 5.850 27.271 33.121 4.652 16.205 20.857 53.978
84) TRAPANI . . . 2.504 6.093 8.597 1.785 4.055 5.840 14.437
85) TRENTO .... 4.487 3.578 8.065 2.734 1.802 4.536 12.601
86) TREVISO .... 554 6.679 7.233 336 1.838 2.174 9.407
87) TRIESTE .... 529 4.460 4.989 519 2.980 3.499 8.488
88) UDINE..... 2.523 7.662 10.185 1.911 2.977 4.888 15.073
89) VARESE .... 1.275 7.032 8.307 889 1.598 2.487 10.794
90) VENEZIA .... — — — — — — —
91) VERCELLI . . . 2.930 3.970 6.900 2.775 2.270 5.045 11.945
92) VERONA .... 1.558 8.778 10.336 1.093 4.827 5.920 16.256
93) VICENZA .... 3.674 8.384 12.058 2.633 4.910 7.543 19.601
94) VITERBO .... 2.603 3.493 6.096 1.764 1.525 3.289 9.385
TOTALI 227.648 598.419 826.067 187.108 347.110 534.218 1.360.285
.352