Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
324
DENSITÀ
t dt Vt D< V» t dt Vt Vt Vi
6 0,99 901 970 30 53 694 327 77 341
7 0,62 938 933 67 54 46 76 29 390
8 7 0,15 985 886 114 55 598 425 582 439
9 0,999953 1,000047 0,999824 1,000176 56 50 74 35 88
10 876 124 747 253 57 01 524 487 537
11 784 216 655 345 58 450 574 438 587
12 678 322 549 451 59 01 625 388 638
13 559 441 430 570 60 351 77 38 91
14 429 572 299 701 61 299 731 286 744
15 289 712 160 841 62 47 85 34 98
16 131 870 002 999 63 194 839 182 852
17 8970 1031 8841 1160 64 40 95 28 908
18 782 219 654 348 65 086 951 074 64
19 588 413 460 542 66 31 2008 19 2021
20 388 615 259 744 67 7977 65 7964 78
21 176 828 047 957 68 0,97421 1,02124 0,97908 1,02137
22 7953 2049 2826 2177 69 864 83 851 96
23 130 276 601 405 70 07 243 794 256
24 495 511 567 641 71 749 303 36 316
25 249 759 120 888 72 690 65 677 78
26 6994 3014 6866 3144 73 31 427 18 440
27 732 278 603 408 74 571 90 558 503
28 460 553 331 682 75 11 533 498 66
29 179 853 051 965 76 450 617 38 630
30 5894 4123 5765 4253 77 389 81 377 94
78 79 28 745 16 758
31** 0,99560 1,00442 0,99547 1,00455 267 809 255 822
32 30 73 17 86 80 06 74 194 87
33 498 505 485 518 81 145 939 32 952
34 65 38 52 51 82 083 3005 070 3018
35 31 72 18 86 83 20 72 07 85
36 396 608 383 621 84 6954 139 6943 153
37 0,99360 1,00645 0,99347 1,00657 85 892 207 879 221
38 23 82 10 94 86 78 76 15 89
39 286 719 273 732 87 764 345 351 358
40 48 57 35 70 88 699 414 687 627
41 10 96 197 809 89 34 84 22 97
42 171 836 58 49 90 568 554 556 567
43 31 76 18 89 91 02 625 490 638
44 91 917 78 929 92 435 697 423 710
45 50 58 37 71 93 368 770 356 82
46 09 1001 8996 1014 94 300 844 288 856
47 8967 44 954 57 95 231 918 19 931
48 23 88 10 101 96 161 93 149 4006
49 878 134 865 48 97 091 4069 79 82
50 31 81 20 95 98 020 145 08 158
51 787 229 773 243 99 5949 222 5937 235
52 41 78 25 292 100 878 300 865 312
** A cominciare da questa temperatura i valori sono espressi con cinque decimali solamente.
Per nulla trascurare, vogliamo trascrivere anche qui la tavola coi valori dei pesi specifici dell'acqua alle diverse temperature tra 0° e 100°, quali furonodeterminati da Despretz, perchè questi valori sono stati sinora quelli generalmente adottati dai fisici, specialmente francesi.
Pesi specifici dell'acqua fra 0° e 100° secondo Despretz, fatta = 1 la densità a 4°.
Temperatura
0 . .
1 . .
2 . .
3 . .
4 . .
5 . .
6 . .
7 . .
8 . . 9 . .
10 . .
Densità 0,999873 0,999927 0,999966 1,999999 0,000000 0,999999 0,999969 0,999929 0,999878 0,999813 0,999731
Temperatura
11 . .
12 . .
13 . .
14 . .
15 . .
16 . .
17 . .
18 . .
19 . .
20 . . 21 . .
Densità
0,999640
0,999527
0,999414
0,999285
0,990125
0,998979
0,998794
0,998612
0,998422
0,998213
0,998004
Temperatura
22 . ,
23 .
24 . .
25 . ,
26 .
27 .
28 .
29 .
30 . ,
ioo !
Densità
0,997784
0,995566
0,997797
0,997078
0,996800
0.996562
0,998274
0,995986
0,995688
0,958634
LaOOQle
| |
Despretz Despretz OOQle
|