Pagina (344/387)
Pagina
Pagina (344/387)
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Home Page ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Provmela ili Cosenza. — '21 —
Numeri ordinali e complessivi ,, COMUNI popolazione Numeri ordinali ! e complessi ri r COMUNI popolazione Numeri ordinali e complessivi COMUNI popolazione
rosi-donto (logalo) presente (di fatto) rosi-don to (locale) prosonto (di fatto) rosi-donte (legalo) presento (di fatto)
20 Morano Calabro . 6596 6236
21 Mornianno .... 4679 4645
22 Mottalblloue . . . 1228 llti7
28 Nocara...... 1286 1203
24 Oriolo....... 4207 3952
25 Papasidero .... 2839 2813
26 Piatici ...... 2022 1745
27 Rocca Imperiale. 2061 2192
28 Roseto Capo Spiilico . 1443 1543
29 S. Basile...... 2023 1776
30 S. Donato di Ni ne a 4459 4055
31 S. Lorenzo Bellizzi 2544 2285
32 S. Lorenzo del Valili 1222 1211
33 S. Sosti...... 3724 2882
34 S. Caterina Àlkntéfi 1726 1475
35 S. Agata di Esaio 3336 2625
36 Saracena...... 3667 3119
37 Spezzano Albanese 3572 3580
38 Tarsia....... 2424 1959
39 Terranova di Siliari 2762 2637
IO Trebisaccie .... 2096 1916
11 Villapiana..... 1317 1370
l'alale del Circondar. 119059 111304
Circondano di COSENZA
1 Acri........ 13132 12944
2 Altilia....... 1213 1194
3 Artigliano .... 5161 4360
4 Belsito....... 1355 1208
5 Bianchi...... 1706 1335
6 Bisignano..... 5013 4954
7 Carolei ...... 3415 3013
8 Carpari/.ano.... 1760 1494
9 Casole Brnzio . . 1349 1049
lo Castiglione Cosentino 1648 1414
11 Castro] i boro. . . . 1812 1713
12 Celico....... 3051 2627
11 Cellara....... 1019 816
14 Cerisano...... 3048 2443
15 Cervicali..... 1549 1513
16 Gerzeto...... 2613 2577
17 Golosi ni...... 2114 1641
18 Cosenza ...... 20857 21545
19 Dipignano..... 3755 3486
20 Domanico..... 1621 1415
21 lagnano Castello 1813 4132
22 Figline Vegliaturo 1384 1161
23 Grimaldi..... 3344 3011
21 Lappano...... 1 U >2 1267
25 Latta rico..... 2884 2862
4938
27 Mal ito ... 2294 1870
28 Matigone . . . 1925 1601
29 Marano Marchesato 3053 2962
30 Marano Principato 1631 1456
81 Marzi 1702 1026
32 Mendicino..... 1040 3758
33 Mongrassano . . . 2017 2010
34 Monta Ito Uffugo. 6991 6738
35 Panettieri... 945 753
36 Parenti 2185 1809
37 Paterno Calabro 2517 2352
38 Pedace...... 2249 1910
39 I'edivigliano . . . 1532 1574
40 Piane Grati.... 114B 939
41 Pietralitta. . . . 1883 1679
42 Rende ...... 7106 6851
43 Rogiatio Gravina 4294 4453
44 Rogliano .... 5730 5252
45 Rose........ 2867 2679
46 Rota Greca .... 2065 1985
47 llovito....... 2291 2063
48 S. Benedetto Ullano 2537 2269
49 S. Fili 4617 3721
50 S. Giovanni in Fiore 13288 12914
51 S. Marco Argentano 6444 5869
52 S. Martino di Finita 2387 2184
53 S. Pietro in<ì uarano 3377 2977
54 S.Stefano di Rogliano 1369 1121
55 S. Vincenzo La Costa 2356 2137
56 Scigliano .... 3215 2904
57 Serra Pedace . . . 1831 1419
58 Spezzano Grande 2935 2291
59 Spezzano Piccolo 1797 1360
60 'l'orano Castello . 2708 2703
61 1927 1574
62 Z umpano . . . 1581 1461
Tnlale del Circondar. 209119 193039
Circondano di PAOLA
1 Aequappesa. . . . 2202 1966
2 Ajello in Calabria 3515 3335
3 Ajeta........ 3167 3041
4 Amantea .... 5851 5381
5 Bel monte Calabro 4910 4589
6 Belvedere Mariti. 5899 5436
7 Bollitati..... 4061 3789
8 Buonvicino .... 2550 2522
9 Cetraro...... 7791 6995
10 Cleto........ 1697 1575
11 Diamante..... 2724 2600
12 Falconara Albanese 2323 1982
13 Kiumefredclo Brnzio 4481 1196
14 Fnscaldo...... 9514 8756
15 Grisolia Cipollina 3147 29K0
16 Guardia Piemontese. 1344 1208
17 Lago........ 471 !3 4165
18 Longobardi .... 3097 2957
19 Ma j era....... 2172 2002
20 Orsomarso .... 2214 1995
21 9425 8819
22 Sangineto..... 1605 ir,09
23 S Lucido..... 5687 H998
24 S. Pietro in Amantea 1349 1207
25 S. Domenica Talao 2199 2182
26 Scalea....... 3154 2803
27 Serra di Ajello. . 674 621
28 273 251
29 Tortora...... 1977 1980
30 Verbicaro..... 5183 4624
rotale ilei Circondar. 108978 99573
Circondario di ROSSANO
1 Bocchigliero . . . 3877 3019
2 Calopezzati . . . 1871 1398
3 Caloveto...... 2237 2529
4 Campana .... 2712 2476
5 Cariati....... 4305 4084
6 Corigliano Calabro 15379 13320
7 Cropalati..... 1421 1455
8 Longobucco. . . . 4007 3760
9 Mandatoriccio . . 2193 2064
10 Paludi ..... 1728 1729
11 Pietrapaola . , . , 1120 1247
12 Rossano...... 13354 13555
13 S. Cosmo Albanese 823 715
14 S. Demetrio Corone 5125 3812
45 S. Giorgio Albanese 1311 1294
16 S. Sofia d'Epiro . . 2040 1926
17 Scala Coeli .... 1662 1625
18 Vaccarizzo Albanese 1505 1343
Totale del Circondar, 66173 61351
HIKPiLOCO PER CIRCONDARI
41 Castrov illari . 119059 111304
62 Cosenza ..........209119 193039
30 Paola..............108978 99573
18 Possano..... 66173 61351
151 Tot. della I'rov. 503329 465267