Pagina (345/387)
Pagina
Pagina (345/387)
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Home Page ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Provincia ili Cremona.
E i Z -x. ** (.'OMINI popolazione 5 li o 3 3 t> TOM r XI popolazione Numeri ordinali e complessivi COMUNI popolazione
l'esiliente (.ledale) presoli to (di fatti»'» rosi-don lo t lesalo) prosento (di lutto) rosi-ilenln I lejrnlo) iinjfViMl lo (<1l tlltl •
Provincia di CltEMONA
Circondario (li CASALMAGGIORE. 80 l'ieranica . . (525 (518
31 Quintane..... 388 391
1 Calvatone..... 1824 1810 82 Rieengo...... 1258 1251
2 Casalmaggiore . J0407 10378 33 Ripalta Arpina . 1100 1107
3 Casteldidone . . . 1278 129(5 84 Ripalta Onerimi. 513 51(5
1 Castelponzone . . 1104 1080 35 Ripalta Nuova . . 1771 1755
5 Prizzona..... 1440 1408 30 Rivolta d'Adda. . 5138 5104
(5 G ossola...... 4010 3060 37 Romanengo.... 2456 2410
7 Martignana di Po 1894 1752 38 Rubbiano .... 734 732
8 l'iadena . . 2082 1981 39 Salvirola Cremasca 1009 1005
9 S. Giovanni in Croce 2002 2548 40 S. Bernardino . . 2687 2078
10 S. Martino del Lago 1310 1284 11 S. Maria dellaCroce 1917 1905
11 Scandolara Eavara 21(i0 2098 42 Scannatine .... 883 804
12 Solarolo Rainerio 2155 2111 13 Sergnano .... 1810 1810
13 Spineda...... 981 976 44 Solicino ..... 8136 80(53
14 Tornata ..... 1089 1054 45 Spino d'Adda . . . 2035 2019
15 Torricella del Pizzo 1741 1670 46 Ticengo...... (548 048
10 Yhò ....... 1113 1450 47 'l'orlino . . 720 724
17 poi ti do ...... 1201 1212 48 Tre score 1674 1051
Totale del Circondar. 44799 43802 49 Trigolo .... 50 Vaila te .... 51 Vajano Cremasco 2575 3306 2140 2500 3255 2148
Circondario di CREMA 52 Vi dola sco . . . 53 /appello .... 506 905 501 909
1 Aguadello..... 2 Bagnolo Cremasco 2087 2337 2086 2332 Totale del Circondar. 96220 96062
8 Camisano .... 1275 1274
1 Campagnola Comasca 5 Capergnanica. . . 523 1947 522 1946 Circondario di CREMONA
0 Caprai ba 1440 1472 1 Acqnanegra Cremonese 1351 R-548
7 Cabale Cremasco (501 595 2 Annicco...... 2270 2235
8 Casaletto Chiedano 1300 1295 3 Azzanelio..... 1587 1559
9 Casaletto di Sopra 013 604 4 Barzaniga .... 1517 1515
IO Casaletto Yaprio . 908 904 5 Binati uova . . . 091 073
11 Cascine (illudine . 008 (501 6 Bonemerse . . . 1090 1098
12 Castel Gabbiano . 113 445 7 Bordulano . . 1226 1222
1;5 Cliieve...... 1054 1047 8 Cà d'Andrea 1013 1(510
14 Crederà 1038 1051 9 Cà de'Stefani 1508 1582
15 Crema...... 9002 9755 10 Cappella Cantone 1317 1333
10 Cremosano .... 885 801 11 Cappella de'Pirenardl 1G00 1596
17 Cnmignano sol Naviffiio 811 859 12 ( arparieta Dosimo 1533 1518
18 Povera. . . . . 2998 2978 13 Casalbuttano ed Mi 0544 6361
19 Riesco ...... 1225 1208 , 11 Casalmorano . . . 2430 2127
20 Izano ...... 1510 1532 15 Castelleone 7821 7840
21 Madignano ... 1611 1654 10 Ca-Uelverde .... 2328 2312
22 Monte Crémaajfo. Olii 0157 17 ('astrivisconti 1099 1082
23 Montodine. . . . 2379 2:507 18 Cella Dati . . . 1075 1959
24 Moscazzano . . ii m 998 19 Cicoguolo .... 092 974
25 Otl'anengo..... 2038 2017 20 ( logia de' Botti 2031 2008
20 Ombriaiio . . 3781 '5777 21 Corte de' Cortesi 287(5 2810
27 Palazzo Pigliano. 501 481 22 Corte de' Prati 2712 2721
28 l'andino . . 8700 8734 23 Cremona 86848 37(593
20 l'ianengo ... 1(10(5 1074 21 ('rotta «l'Adda 1829 1803
25 Derovere . . . 1389 1887
2»; Duemiglia. . 12313 1251(5
27 lonuigara. 1482 1413
28 (labbioneta . 1078 1073
29 Gadesco..........14 tu 1425
30 Genivolta . . . 1020 1024
31 (ierre de' Caprioli 742 727
32 Gombito..........1233 1245
33 Gron tardo..........2107 2213
34 .Grwellocon Farneiign Cremori, 3G lo H507
35 Isola Dovarese. . 20(10 2U1G 3G M alagli fu o..........1G58 1680
37 Motta Bah® . . 2180 2143
38 Olmeneta..........1500 149G
39 Ossolaro............989 971
40 Qstmno............3828 3830
41 Paderno Creinoli. 2908 2912
42 Persico..............1392 1373
43 Pescando ed Uniti 2552 2513
44 Pessimi Cremonese 2101 2091
45 Pieve Delmona . 1195 1208 4G Pieve d'Olmi. . . 2123 209G
47 Pieve S. Giacomo 2759 2693
48 Pizzighettone . . 4361 4285
49 l'ozzaglio ed Uniti 2610 2590
50 Robecco d'Oglio . 2818 2810
51 S. Bassano . . . 2322 2307
52 S. Daniele Ripa Po 2G28 2589
53 8. Martino in Beliselo 90o 875
54 Scandolara Ripa d'ftglio 1274 1265
55 Sesto ed Uniti . 4193 11(54
56 Soresitia............10358 10365
57 Sospiro............8196 3121
58 Spinadesco .... 1683 1064
59 Stagno Lombardo H117 ÌÌ086
00 Torre de' Picena rdi 2002 2028
01 Ti edossi ... 1574 1555
02 Vescovato..........2283 2142
03 Volongo............1253 1193
Totale del Circondar. 188452 137974
iilkl'il.ooo l'kit ciucon*l>ahi
17 Casalmaggiore . 44799 1:4802
53 Crema..... 002211 06062
03 Cremona..... 188152 187971
133 Tot. dli.i.a Pitov. 329471 327838
— La Patria, fìe'0'afia dell'Italia. — Censimento 1901.