Pagina (354/387)
Pagina
Pagina (354/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
i'rov. di Massa e Carrara, Messina.
2 V % POPOLAZIONE ¦3 y popolazione « - .Ss 5 :» popolazione
il ~ cj fu A COMUNI rosi-
Distretto di SERMIDE
1 Carbonara di Po . 2297 2287
2 Felonica. . . . 281 il 2841
3 Magnacavallo. . 2265 2200
1 Poggio Rusco . 5532 5511
5 Sennide..... . 7070 7060
Totale del Distretto 20034 19959
Distretto di VIADANA
1 Conimessaggio . 1670 1673 '
2 Dosolo..... . 3931 3849
3 Pompouesco. . . 2077 2041
1 Sabbioneta
Toltile del Distretto
Distretto di VOLTA
1 Goito........
2 Morizambano . . . 8 l'oliti su) Mincio 1 Volta Mantovana
Toltile del Distretto
riepilogo t lì Asola. . . . ,
7016 6859 5 Canneto sull'Oglio 12212 12125
10082 15835 5 Castiglione delli Stiviere 15247 15210
30779 30260 0 Gonzaga. . 45837 45165
14 Mantova 89726 88274
MANTOVANA 4 Ostiglia 10065 159(53
5712 5094 7 Re ve re 24483 24382
2861 2844 5 Sermide 20031 19959
1290 1283 5 Viadana . 30779 30200
4137 1122 4 Volta Mantovana 14000 13913
14000 13943 68 Tot. dei.m Prov. 315448 311942
distretti
18454 18331
28611 28030
Può vi noi a 1)1 MASSA E CARRARA
Circondano 16 Vergeiuoli..... 2213 1589
di CASTELNUOVO D! CARFAGNA,NA 17 villa Cifaàadina 2141 1992
Totale del Circondar. 41916 37855
1 Camporgiano . . . 2841 2017
2 Coreggine..... 1507 1403 Circondario di MASSA e CARRARA
3 Caslelnuovo di (iarfagnm 5198 4745 1 A lilla....... 6503 6477
1 Castiglione di Ga'fagnana 3359 3300 2 Calice al l'ornoviglio 3231 3108
5 Fosciandora. . . . 1502 1397 3 Carrara...... 41919 42097
0 Gallicano..... 3414 3335 4 Oasola in lunigiana . 3227 2993
7 Ginncugnano . . . 1102 1024 5 Fivìzzano..... 16900 16321
8 Minacciano .... 281(5 . 2733 0 Fosdinovo.... 6465 6147
9 Molazzana .... 2214 1999 1512 4315
10 Piazza al Sercliio 2393 2126 8 Massa....... '>6118 26413
11 Pieve Fosciana . 2591 2002 9 Montignoso .... 3610 3598
12 San Romano . . . 2002 1765 10 l'odenzana .... 1945 1907
13 Sfilami....... 2379 1510 11 Rocchetta di Vara 1511 11(55
11 Trassilico 2013 1896 1762 12 Tresana..... 4038 4324
15 Vagli Sotto .... 2171 Totale, del Circondar. 120579 119465
Circondano di P0NTREM0L1
1 Bagnone............(itìGT §280
2 Fikttiera..........'1282 4100
i Mulazzo............5731 5519
1 l'ontreinoli .... 1-1570 11101
5 WMcanca in Ltmipìana 1558 4111
0 Zeri....... . 4213 4017
Totale del Circondar. 40254 38311
RIEPILOGO PER CIRCONDARI
17 Castellinovi) di Garfagnana 41916 37855 12 Massa e Carrara 120579 119465 S Pontremoli .... 40254 38311
35 Tot. JJEIJ.a Prov. 202749 195631
Provincia di MESSINA
Circondario di CASTROREALE
i Antiiio...... 1654 1649
2 Iteellona Pomo di Gotto 24133 23493
3 Basico...... 1770 1012
1 Casalvecchio renio 3413 3382
5 Castel Mola. . . . 1421 1417
0 Castroreale .... 10196 10304
7 Falcone...... 2119 2094
8 Forza d'Agro. . . 2606 2587
9 Francavilla dì Sicilia 5135 5505
10 Firmari ... 3335 3270
Il Giardini 3601 3782
12 Graniti...... 2519 2519
13 Kaggi....... 973 940
11 Letojauni Gallodoro 2541 2512
15 Limimi.....- 2330 2291
16 Locadi ..... 450 430
17 Malvagna .... 1998 1978
18 Mazzarà S. Andrea 2060 2001
19 Meri....... 15ol 1492
20 Mojo Alcantara . 027 622
21 Mongiuffi Melia . 2243 2252
22 Mont'ilta dì Hcona 0049 6521
23 Motta Camastra . 2488 2314
24 Novara di Sicilia 10024 9683
25 Rocca Fiorita . . 403 462
26 Roccella Valdemoiu 2183 2154
27 S. Teresa di Riva 50(51 4852
28 Savoca....... 2315 2315
29 4110 1351
30 Tripi ....... 3800 3020
Totale del Circondar. 114087 112434
Circondario di MESSINA
1 Ali......... 4022 4011
2 Bauso ...'.... 1441 1460
3 Calva raso..... 1318 1145
4 Condro ...... 1274 1212
5 Fiumedinisi . . . 3860 38(54
6 Gualtieri Sicaminò 3518 3388
7 Guidomandri . 1488 1312
8 Itala ...... 2308 2242
9 Lipari ...... 45451 15290
10 Mandataci. . , 1258 1248
11 Messina......147106 149778
12 Milazzo...... 16214 16422
13 Monforte S.Giorgio 1218 4101
14 Nizza Sicilia . , 3022 2808
15 Roccalninera . . 5594 5421
|