Pagina (355/387)
Pagina
Pagina (355/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Provincia (Li Milano.
f 3 ^ a. — S 5 3 E •s. COMUNI popolazione 3 $ 'E 3 s é 3 COMUNI popolazione 1 E •o SJ' $ Sj ì 5 c «.' 2 o S, COMUNI popolazione
M'M-loiltO (loiriilt*) iiri^i't'. lei i.ili frittili resi-ilonto ilou'iiU1) presento (i.'i lutto) l'OSÌ-ilonlii (Iconio) presento (di tiillu)
10 itwca Vaklina. 8217 2952 , 8 licitano....... 1391) 1139 15 Naso........ 12045 11888
17 50-12 IN ,0 <) 1021 1 9879 IO 1171 1 170
.ialina...... 5l* >4 ¦1931 IO 1 Teodoro . . . 1980 1981 17 l'atti 10995 110S2
1!) S Filippo ilei Mela lino Utili , 11 S. Stefano ili ('amastra «il 120 5H83 18 l'inolia»....... 181 1 4192
'ili S. Pier Niceto . . .150 5007 12 0351 0100 19 lìaccuja...... 3251 ti 188
>1 Lucia del Mela Stilli 8799 20 S Marco d'Aliinzio 3108 818J
22 S .Stefano di Briga 1508 1502 I otolc il ci Circondar. 03232 61400 21 S.Pietro sopra Patti 5813 5808
'28 Saponara Villa fra (Ita 1170 3924 22 S. Salvatore, (li Filali- 3211 3092
21 Scaletta Zanglea. 1083 1388 Circondario di PATTI 23 S. Domenica Vittoria 2047 1952
'25 Spadatora S. Mar11QO 3902 8701 21 S. Agata di Milit.ello 7
20 Valdina...... 834 833 1 Aleara li Fusi . . 3095 2*09 25 S. Angelo di Brolo 0329 0211
27 Venefico...... 149(1 1390 o Brolo...... 1718 1718 20 Smagrii...... 3» 3884
3 Capri 1 .i'oiip 1117 1088 m 10808 10180
Totale ilei Circo,ulne. 257894 257222 1 CastellTmberto . 3071 8004 28 L'cria........ 1050 1(110
5 Fi carri 30?! 8083
Circondario tli MISTRETTA 0 Floresta . . . 1945 1408 'Totale ile1 Circondar. L15082 112693
i Frazzaim 1325 1208
I Capizzi...... . 1723 1098 8 Calati Mamertino 3112 2953 RlKPll.OOO PER CIRCONDARI
•5 Camma...... 5535 5481 9 Giojosw Marea 0230 §880
3 Castel d: I .ncio . . 2810 2098 IO 1 iLrizzi ...... 2859 2840 80 Castroreale .... 111087 112184
4 esarò ....... 4941 1741 11 Lodgi...... 21 (72 1873 21 Messina...... 257894 257222
5 Misticità..... 11041 13481 12 M lineilo ili Itala rimi 2240 2201 12 Mistretta .... 03282 01 KM»
0 Motta d'Allenilo . 24118 2357 13 Mirto...... 2090 2049 28 Patti........ I15082 112098
7 I'ettiueo...... 27H* 2700 14 Montagiiareale . 2012 2022 97 Tot iif.i.i, \ l'iun 550895 543809
PROVINCIA ni M I L A NO
Circondario di ABBIATEGRASSO
1 Abbiategrasso . . 12270 12100
2 Albairate..... 2072 2023
3 A ruotiate..... 3219 3157
4 Pareggio...... 3743 3058
5 Remate Ticino . . 1803 1807
i> Besate ..... 1723 1082
7 Bi nasco ... 2018 2008
* Boffalora Sf>pra Tifino 1971 1957
9 Bubbiano . . . 024 009
IO Buscate .... 2375 2255
11 Busto Carolfo . . 4014 4552
12 Calvignasco. . . . 519 508
13 Casanle..... 1007 993
14 Catinella dì Lugagnano 1182 1193
15 Castano Primo . . 5138 tuoi;
10 Cisliatio .... 2110 2179
0897 0552
IH Cnggiotio..... 5030 4805
19 (Saggiano ...,'. 8815 3700
20 Gildo Visconti . (5315 015
21 Inveruno..... 3729 3008
22 Laccliiarella . . . 120* 1218
28 Magenta. . . 8012 797 4
24 Magnagli..... 1751 4575
25 Marcallo « Casone 2503 2121
2(5 Mesero..... 1509 1515
27 Moriiiiondo 17'.»:: l?n,
28 Motta Visconti. 3479 3482
29 000 555
80 Noviglio...... 1849 1844
31 1221 1222
32 Robilietio con Imliino . 2035 2000
33 Uobecco sul Naviglio 8937 3993
31 301,5 3007
35 S. Stefano Ticino 1408 1480
30 Sedriano...... 3087 3058
37 Turbigo...... 2241 2220
Tj CO Vermezzo..... 777 781
39 Vernate...... 2109 2110
40 Vittuone...... 2105 2170
41 Zelo Snrrigone. . 520 540
12 Zilildo S.Giacomo 2237 2294 é
Totale ilei Circo dar. 120481 118513
Circondario di GAlLARATE
1 Alliizzate..... 2220 2177
2 Arlutio....... 301 il 3751
3 Arsago....... 1251 1072
t Busto Arsizio. . , 20005 191573
5 Cai rat e ..... 2973 2918
0 Cajello...... 7(19 7015
7 I airograte..... 2511 2511
8 ('ardano al Campo 2*1 u; 28* 1
9 I arouiio Milanesi; 35*0 SÉ93
10 Casale bitta . . . 27-1!) 2(515
11 CasorezzO ..... 2885 2*10
12 Cassano Magnagli 1381 43*2
13 Castellatila .... 123:', 1199
11 (.'avaria e Uniti PS8 871
15 Cerro Maggiore . 381 i 3 3*11
10 Cislago....... 2011 255!)
17 Cornaredo ... 4330 4881
18 Crentia...... 2077 21158
19 Fagliano Olona , ,3882 3*7 4
20 Feruti...... 2230 2051
21 Gallarate . . . 11952 12002
22 Gerenzaito. . . . 2700 2(591
23 Golai-ecca..... 18711 15! il
2i Gorla Minore . . 1585 1775
25 .Terago con Besuatc 25*! 1 2181
20 Lai nate..... 522! i 5o7i ;
27 Legnano ..... 182*5 17128
28 Lonate Bozzolo . 1917 ¦1*50
29 Lucernate..... SI 2 *07
30 Marnate..... 1 195 1 1411
31 M orniti;;!..... 20Hi 1981
32 Nerviano...... i;040 5971
38 Oggiona con S, Stefano sul 797
34 Olgiate Olona al >4 28ss
35 Origgl»...... 19113 1937
30 Parai,iago ... i;i598 (507::
87 l'obliano ..... 17*15 17(!0
38 Preponila Milanese KI2* 15*7
|