Pagina (357/387)
Pagina
Pagina (357/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
— SI — Prov. di Modena, Napoli.
c > -o J c ,£ 2 © V, CO.M tM POPOLAZIONE .Numeri ordinali e complessivi j COMUNI POPOLAZIONE Numeri ordinali e complessivi COM UNI POPOLAZIONE
residente (Joiralo) presoli te (ili fatto) rovi-doti to (ledalo) presento (di fatto) rosì-dimto (levai.) pm^nutn (.ili l'altri)
Circondario di MONZA 22 Coueorezzo . . . 1203 4232
23 Correzzana . . 045 049
1 Agrate Brianza . 1506 1504 21 Cusano sul Seveso 1923 1898
2 Albiate...... 2734 2757 25 Desio........ 10182 9901
3 Arcore....... 3130 3120 20 (Mussano..... 0074 0061
1 Balsamo...... 2131 2420 fi Leniate sul Seveso 5083 5064
5 Bellusco...... 2376 2208 28 Lesino ...... 20(i7 2076
G l'è mareggio . . . 9115 8852 29 Limitiate .... 1902 4850
7 Besana in Brianza SUO 8277 30 Lissone .... 7880 7809
8 Hiassono..... 2939 2908 31 Maclierio..... 2210 2198
9 Bovisio ..... 1860 1870 32 M asci ago Milanese 1118 1115
Iti Briosco ..... 3103 3000 33 Meda....... 5410 5364
11 Urligliene..... 5136 5204 34 M ezzago...... 1859 1819
12 Bnragodi Molgora 1331 1321 35 Misiuto ..... 2873 2860
13 Campa rada ... 751 751 86 Monza....... 12121 12599
14 Caponago ..... 2030 2042 37 Muggiò...... 2917 2868
15 Carate Brianza. . 0835 6794 38 Nova........ 2901 2908
10 Carugate..... 2817 2805 39 Oreno....... 2529 2485
17 Cavenagodi Brianza 1944 1930 40 Ornago ...... 1095 4637
18 Ceriano Laghetto 1900 4831 41 Padeino Dugnano 0420 6228
19 Cesano Maderno 5025 5621 12 Renate....... 1524 1169
20 Cinisello..... 3580 8508 43 Ruginello..... 918 898
21 Cologno Monzese 308$ 8095 14 Seieguo...... 12050 11982
45 Sosto S. Giovanni 0952 700(1
16 Seveso ....... 5737 GOOG
17 Sovico....... 2304 2291
18 Triuggio..... 1056 4052
49 Varedo...... 2508 2170
50 Vedano al Lainbro 1977 1922
51 Veduggio con Calzami 1510 1493
52 Velate Milanese . 1097 1025
53 Veruno...... 2150 2187
54 Villa San Fiorano 2184 2163
55 Vimercate .... Gì 125 6235
56 Vimodrone .... 1598 1587
Totale, del Circondar. 250076 249222
RIEPILOGO PER CIRCONDARI
42 Abbiategrasso 120481 118513
53 Gallarate . . . 210891» 20GG88
G8 Lodi . . 17945G 177G97
78 Milano..........089305 090059
50 Monza..........25O07(S 249222
297 Tot. della Provincia 1450214 1442179
Provincia di MODENA
Circondano di MIRANDOLA
1 Camposanto . . . 3292 3290
2 Carezzo...... 5010 4933
3 Concordia sulla Secchia 9Bf»8 9753
4 Finale nell'Emilia 1289G 12798
5 Medolla...... 4035 4030
G Mirandola..... 13721 13731
7 S.Felice sul Panaro 8778 8771
n S. l'ossi-Ionio . . . 33(59 3311
9 S. Prospero.... 3085 3G4K
Toltile ilei Circondar. 64060 64268
Circondario di MODENA
1 Bastiglia .... 1705 1061
0 Boniporto..... 4053 1619
3 Campogalliano . . 4004 1556
4 Carpi........ 22871! 22932
5 Castel nuovo Piangane 3120 3410
0 (. aste]vetro di Modena 0238 6200
7 Fiorano Modenese 3529 8510
8 Fortnigine .... 8219 8203
9 Maranello..... 4204 4141
10 Marano sul Panaro 3151 3110
11 Modena ...... 03012 64843
12 Nonantola..... 0515 0583
13 Novi di Modena . 0890 6859
14 Frignano sulla Secchia 4537 4482
15 Ravaruio ... 5020 4983
16 S. Cesario sul Panaro 2501 2494
17 Sassuolo...... 7740 7709
m Savignano sul Panaro 3082 3058
19 Soliera....... 0332 6343
20 Spilamberto. . . . 4659 4620
21 Vignola...... 4856 4848
Totale del Circondar. 177741 179173
Circondario di PAVULLO nel FRIGNANO
1 Panano...... G7K2 5054
2 Finmnlbo..... 3119 2527
3 Fi assillerò .... 5253 4312
4 1450 1050
5 Lama Mocogno. . 5258 4507
6 Monfestino in Serra Ma/zum 6979 0728
7 Mon tessete .... 2013 1748
8 MonteSorino . . . 8549 7230
9 Mi mtese...... 6368 0222
40 Pavnllo nel Frignano 12084 11000
11 Pievepelago . . . 1235 3270
12 Polinago .... 4113 1150
13 Riolunato..... 2108 1579
14 3067 3115
15 Zocca....... 0239 0157
Totale del Circondar. 81197 72363
RIEPILOGO PER CIRCONDARI
9 Miraudola .... GIOGO 64208
21 Modena...... 177711 179173
15 Pavnllo ne! Frignano 81197 72303
45 'Por. DKI.I A l'uov. 323598 315804
Pro vi no i\ di N A POLÌ
Circondario di CASORIA 5 Carditi)...... 509H 5100 11 Frattaminore . 3107 8151
0 Casalnnovo (li \'a[)« i 5793 5782 12 Giuliano in Campania 11JK8 1 181 >8
1 A fragola ... . 22138 22119 T Calandrino . . . :ÌOO9 2989 13 ( ìruiim N'evano . 5181 5105
2 Arzaii'i...... 7 11 S 710* 8 ( Visoria..... 12725 12905 1 1 Lifignauo di Napoli 2112 2112
3 (aivano..... P22G1 12204 9 ( rispauo ... 1511 1510 15 Melilo di Napoli 1200 I23S
4 Calvizzauo . . . 2 282 2257 lo Fral taniaggiore 18328 18170 10 Mugliano di Napoli 525.S 5183
|