Pagina (364/387)
Pagina
Pagina (364/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Provìncia di Perugia.
- ii
COMUNI
popolazione
residente (localo)
presento (ili fatto)
§P '•3Ì
COMUNI
popolazione
residente (localo)
presento (ili fatto)
ta
Sii
s 5
a e «
C( IM UN I
popolazione
resi-ilontB (lesalo)
proselito (di fatte)
19 Costa dei Nobili. 1027 1010
20 Cura Carpignano. 1507 1503
21 Peri-era Erbognone 2283 2272
22 Filighera..... 1320 1280
23 Fossarmato .... 1370 1351
24 Genzone...... 808 810
25 Gerenzago .... 907 918
26 Giussago..... 1072 10GG
27 Inverno .... 1788 1792
28 Laminano..... 2805 2898
29 Lardirago ... 1 15.1 1405
30 Linarolo...... 2315 2290
31 Magherno .... 1802 1853
32 Marcignago.... 1927 1930
33 Marzano...... 1305 1317
31 Mezzana Rabattoue 814 811
35 Mìrahel 1 o ed Uniti di Pavia 1801 1828
30 Miradolo...... 3742 3051
37 Monticelli Pavese 1771 1753
38 Pavia ..... 33922 35447
39 Pieve Albignola . 1703 1755
40 Pieve Porto Morone 4058 1001
41 Rognano...... 752 760
42 Roncare..... 032 639
43 S. Genesio .... 1405 1408
14 S. Martino SÌCC01MrÌ0 1029 1663
15 S.Nazzaro de'llnrpmill 4055 1586
40 S. Cristina e Bissone 3197 3105
47 S. Alessio con Yialone 721 741
48 S. Zenone al Po. 1800 1761
19 Scaldasele..... 1271 1201
50 Siziano....... 1825 1813
51 Sommo ..... 1894 1875
52 Spessa....... 802 848
53 Torre d'Arese . . 582 580
54 Torre del Mangano 1751 1740
55 Torre de' Negri . 498 496
50 Torre d'Isola . . 1517 1185
57 Torrevecchia Pia 2110 2101
58 Tornano...... 1033 1006
59 Travacò Siccomario 2004 1952
00 Trivolzio..... 1175 1146
01 Trovo....... 1041 1037
02 Turago Bordone . 567 587
08 Valle Salinibene . 690 670
61 Vellezzo Bellini . 1531 1511
05 Vidigulfo..... 2700 2083
fio Villauova d'Ardenti 809 855
07 Villanterio .... 53310 3281
08 Vis tarino..........1209 1250
09 Zeccone............899 925
70 Zerbo..............898 872
71 Zinasco............11.181 1012
Tonile del Circondar. 157544 157658
Circondano di VOGHERA
1 Albaredo Arnaboldi 559 564
2 Arena Po..........3041 i 3582
3 Ilari,Lineilo .... 1320 1312
4 Bastida dei Dossi 404 393
5 Bastida Pancarana 1510 1500 0 Borgoratto Morinorolo 8(51 805
7 Bosnasco..........1030 1017
8 Bottarone..........750 734
9 B rami uzzo..........804 881
10 Bressana............2151 2057
11 Broni................(Ì704 0G42
12 Oalvignanc..........401 403
13 Campospinoso. . . 801 792
14 Canevino..........801 348
15 Canneto Pavese 3011 2974 10 Casanova Lonati. 021 599
17 Casatisma..........1125 .1410
18 Casei Gerola . . . 2290 2224
19 Castana..........1897 1700
20 Casteggio..........1605 4565
21 Castelletto Po . . 574 561
22 Cecima..............573 575
23 Cervesina..........2102 2120
24 Cigognola..... 2093 2078
25 Code villa . ... 2123 2095 20 Corami..... . 1767 1737
27 Cornale..........1249 1215
28 Corvino S. Onirico 1087 1682
29 Donelasco..........591 586
30 Godiaseo ............1909 1980
31 Golferenzo .... 017 039
32 Lirio................520 517
33 Lunga villa .... 1108 1164
34 Mezzanino .... 1839 1808
35 Montalto Pavese. 1298 1322
36 Mcmtebello .... 217(1 2119
37 Montecalvo Versìggia 1691 1685
38 Montescano. . . . 930 80(1
39 Monte.segale . . . 1107 1103
40 Montù Beccaria . 1809 4254 U Montù Berchielli 25* 291
42 Mornico Losanna 1550 1537
43 Oliva Gessi. ... 504 510 11 Pancarana .... 008 001 45 Pietra de' Giorgi 2230 2223 40 Pinarolo Po. . . . 1492 1 178
47 Pizzale....... 1158 1172
48 Pizzo Corno . . . 505 507 19 PorfAlbera. . . . 1792 1788
50 Rea......... 851 819
51 Redavalle ..... 1137 1400
52 Retorbido..... 2017 1901
53 Rivanazzauo . . . 3228 3191
54 Robecco Pavese . ì->95 885
55 Rocca de' Giorgi 408 415 50 Rocca Snsella . . 503 507
57 Rovesciala..... 2549 2527
58 S. Cipriano Po. . 908 928
59 S.Damiano al Colle 2300 2220 G0 S. Ponzo Semola. 282 278
01 S. Giulietta. . . . 2372 2309
02 S. Maria della Versa 2975 2901
03 Silvano Pietra . . 1291 1287
64 Stagliigliene . . . 1459 1403
65 Stradella..... 9003 8979
66 Torrazza Coste . 2090 2101
67 Torre del Monte. 751 719
68 Torricella Verzate 984 973
69 Trebbiano Nizza . 807 308
70 Verretta...... 505 479
71 Verrua Siccomario 2264 2248
72 Voghera...... 20142 20661
73 Volpara...... 540 529
74 Zenevredo .... 690 (187
Totale del Circondar. 137491 136234
R1KPIL0G0 PER CIRCONDARI
26 Bobbio...... 10606 37241
50 S5ftara(A?««
71 Pavia....... 157544 157658
74 Voghera..... 137191 136234
221 TOT. HKI.1.A PROV, 504382 496969
Provincia di PERUGIA
(USOJBJà)
Circondario di FOLIGNO 5 Gualdo Tadino. . 10750 10055 Circondario di ORVIETO
0 Nocera Umbra. . 7848 7545 1 Allerona..... 1937 1912
1 Assisi...... 17240 17378 7 Sigillo....... 2133 1902 2 Castel Giorgio . 2127 2133
2 Cannara..... 3040 3041 8 Spello....... 5500 5571 3 Castel Viscardo 2140 2469
3 Foligno..... 20277 20111 1474 ini 4 Città della Pieve 8381 8411)
1 Fossato ili \ ico 2818 2580 Totole del Circaìidnr. 77146 75594 5 Fabro....... 2303 2294
|