Pagina (366/387)
Pagina
Pagina (366/387)
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Home Page ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
l'rov. di Pesaro e Urbino, Piacenza. — li! —
'E. £ o o a> COM UNI popolazione Xumeri ordinali ,l e complessivi COMUNI popolazione Xumeri ordinali o complessivi COMUNI popolazione
residente (Insalo) presento (ili fatto) residente (locale) presento (di fatto) rosi-don lo (lottalo) presento (di fatto)
Può VI NOI A DI l'ESA lt() K URBINO
Circondario di PESARO 28 Serra S. Abbondio 1861 1660 21 Monte Cerignone 1193 1103
29 Serrungarina . . . 2521 2-161 22 Monte Copiolo . . 1791 1691
1 Barelli....... 1893 181 >9 31) Sorbolongo .... 667 666 23 Moutefelciuo . . . 3128 3092
2 Candelara..... 2164 2158 31 Tomba di Pesaro 3581 3558 1 4 Monte Grimano . 2866 2749
3 Cartoceto..... 1 Fano ........ 3198 24730 3144 21818 Totale del Circondar. 123672 122883 -25 26 Reglio....... Pennabilli..... 1043 3376 1042 3252
5 Fiorenzuola di Foeara 1645 1639 27 Petriano...... 1016 1017
t> Fratte Rosa . . . 7 Gabicce...... 1936 1040 1890 1037 Circondario di URBINO 28 29 Piati di Castello . Piati di Meleto. . 903 2157 845 2089
8 Ginestreto..... 1776 1776 1 Acquai agna.... 3485 3382 30 Pietrarubbia . . . 813 756
9 Gradara...... 2392 2393 2 Apecchio..... 3889 3800 31 2022 1892
10 Mondavio..... 3126 3368 3 Auditore...... 1962 1928 32 S. Leo....... 5121 1953
11 Mondolfo..... 4309 4265 4 Belforte all'Isauro 690 686 33 S. Agata Feltria. 4902 4828
12 Montebaroccio . . 3156 3144 5 Borgo Pace.... 1795 1751 34 S. Angelo in Vaili 1203 4091
13 Monteciccardo . . 1839 1828 li Cagli........ 12533 11927 35 S. Ippolito . . . . 1736 1670
14 Monte l'Abbate . 2458 2429 7 Cantiano...... 4052 3563 36 Sassocorvai'o . . . 3789 3767
15 Montemsggiore al Metauro 1627 1601 8 Carpegna..... 1626 1183 37 Sasso Feltrio . . . 1853 1749
16 Monte Porzio. . , 2701 2585 9 Casteldelci .... 1299 1205 38 Scavolino..... 1233 1140
17 Novilara...... 1655 1610 10 Colbordolo..... 3090 3016 39 Talamello..... 5612 5357
18 Orciano di Pesaro 2749 2694 11 Fermignano. . . . 3086 2986 40 Tavoleto..... 1282 1254
9439 9278 12 Fossombrone . . . 10847 10428 41 Urbania...... 5715 5675
25103 13 Frontino...... 556 544 42 Urbino....... 18214 18307
21 Piagge...... 971 944 2174 1937 1214 Totale ilei Circondar. 135411 131099
22 Pozzo Alto .... 1246 1241 15 Isola del Piano . 1229
23 «altura....... 24 S. Costanzo .... 1967 4642 1952 1587 16 Limano...... 17 Macerata Feltria 897 2819 881 2784 RIEPILOGO PER CIRCONDARI
25 S. Giorgio di Pesare 1685 1601 18 Majolo....... 1522 1454 31 Pesaro....... 123672 122883
26 S. Lorenzo in Campo 3360 3316 19 Mercatello..... 2522 2478 42 131099
27 S. Angelo io Lizzola 2215 2196 20 Montecalvo in Foglia 1040 1033 73 Tot. dei.i.a Pkov. 259083 253982
Provincia di PIACENZA
Circondano tli FIORENZUOLA D'ARDA
1 Alseno....... 5160 5133
2 Bardi........ 7611 6488
3 Besenzone..... 2126 2132
1 Boccolo de' Tassi 1892 1859
5 Cadeo....... 3394 3298
6 Carpaneto ..... 6371 6356
7 Castell'Arquato. . 5569 5560
8 Cortemaggiore . . 1770 1706
9 Fiorenzuola d'Arda 7792 7700
10 (.StroppareHo. . . . 5167 5075
11 Lugagnano l'ai d'Arda 5529 5505
12 Morfasso...... 4599 4075
13 S. Pietro in Cerro 2254 2255
14 Vernasea..... 5423 5415
15 Villanova sull'Arda 3219 3221
Totale del Circondar. 70876 68778
Circondario di PIACENZA
1 Agazzano..... 3407 3335
2 Bettola....... 8033 7484
3 Borgonovo Val Tidone 8102 7884
4 Calendasco..... 3567 3538
5 Caorso....... 4619 4572
6 Castel S. Giovanni 9444 9422
7 Castelvctro Piacentino 4790 4771
8 Coli......... 3793 3316
9 Farini d'Olmo . . 5869 5033
10 Ferriere...... 6845 6094
11 Gazzola...... 3026 3023
12 Gosaolengo .... 2619 2624
13 G ragliano Trelibieiise 3619 3613
14 Monticelli d'Oogina 7132 7024
15 Mortizza...... 3219 3204
16 Nibbiano..... 4768 4717
17 Pecorara...... 3033 2966
18 Piacenza...... 35647 36061
19 Pianello Val Tidone. 4093 4067
20 Piozzano...... 2576 2572
•21 Podenzano .... 3800 3737
22 Ponte dell'Olio. . 4521 4509
23 3529 3491
'24 Rivergaro..... 4996 4866
¦25 Rottofreno .... 4121 4115
•26 S. Giorgio Piacentino 4955 4921
27 S. Lazzaro Alberoni 3280 3350
28 S. Antonio a Trebbia 336-2 3133
29 Sarmato...... 3123 3038
30 Travo....... 5550 5478
31 Vigolzone..... 3517 3512
32 Ziauo........ 6660 6575
Totale del Circondar. 179615 176348 RIEPILOGO PER CIRCONDARI
15 Fiorenzuola d'Arda 70876 68778
32 Piacenza......179615 176318
47 Tot. dei.i.a Phov. 250491 245126