— •>! — Provincia di Roma.
POPOLAZIONE « r POPOLAZIONE c ^ POPOLAZIONE
COMUNI l'Osi-iloitto (localo) prosion to (.li fritto) ^ e. il a o COMUNI losi-lIOlltA d pallilo) proselito (di fatto) Si — = g O S « 3 o COMUNI l'usili olito (legalo) presento Idi lutili)
39 Trevigiano. . 988 927
IO Ynllecorsrt . 1129 3750
Il Veroli....... 12055 12077
12 Vico nei Lazio. . 1075 1171
18 Villa S. Stefano . 1709 1731
Volale del Circondar. 187425 185268
Circondario di ROMA
1 A tlile........ 1801 1775
2 Agosta....... 1461 1409
8 Albano Laziale. . 8038 8401
1 Anguilla™ Sabazia 1510 1703
5 Anticoli Corrado 1802 1472
0 Anzio....... 3449 3501
7 Arcinazzo Romano 1405 1270
8 Ariccia...... 3524 3915
9 Arsoli....... 2049 1720
10 Bellegra...... 2204 2277
11 Bracciano..... 3500 3987
12 Camerata Nuova . 404 58*
13 Campagli ano di Roma 3850 4121
11 Canale Monterauo 1525 1052
15 Canterano..... 737 ( >07
Hi Capranica Pristina 1408 1293
17 Casape....... 900 877
18 Castel Gandolfo . 1980 2310
19 Castel Madama . 3371 3309
20 Castehmovo di Porto 1515 1570
21 Castel S. Pietro Romano 049 044
22 Cave........ 47*7 4778
23 Cerreto Laziale . 1050 900
24 Cervaia di Roma 1541 1183
25 Ciciliano..... 1580 15*0
20 Cineto Romano . 989 9*9
27 Civita Lavinia . . Il 35 1970
2* Ci vitella S. Paolo 1412 1524
29 Colonna...... 1013 1037
3u Fiano Romano . . 1303 1029
31 Filacciano..... 677 000
32 Form elio..... 902 951
33 Francati...... 8453 9915
84 Gallicano nel Lazio 1503 1025
35 Genazzauo .... UGO 4121
80 Genzanodi Roma 7376 7i >55
87 Cerano....... 1542 1523
8* Orottaferrata . . . 2233 204 5 1
89 .Tenne....... 1311 991
10 Leprignano .... 1520 1005
11 Licenza...... 1510 1457
42 Mandela...... *ir2 770
1700 1745
11 Marano Equo. . . 1109 1120
15 Marino....... 7807 *I77
10 Mazzano Romano 933 991
17 Mentana..... 1967 2 li il
4* Monte Celio . . . 8 ir,7 31-15
49 Monte Compatri. 1317 1783
50 Monte Flavio. . . 957 790
51 Monte Libretti. . 2014 2112
52 Monte Porzio Catone. 1981 2259
53 Monterosi..... 788 785
51 Monte Rotondo . 4552 5435
55 Molitorio Romano 1500 1500
56 Moncone..... 1486 158*
57 Morlnpo...... 2262 2158
58 Nazzatio...... 1040 1133
59 Nemi....... 1128 1118
00 Nerola....... 1379 1418
61 Nettuno...... 5072 5500
02 Olevano Romano 1753 4065
03 Oriolo Romano . 1546 1471
04 Pai estri uà .... 7074 7007
05 Paloinbara Sabina 4517 1007
00 Percile...... 1202 1102
I>7 Pisoniano..... 1499 1491
68 Poli......... 2346 2251
09 Ponzano Romano 1022 1113
70 Riano........ 741 948
71 Rignano Flaminio 1215 1274
72 Riofreddo..... 1065 1094
73 Rocca Canterano 1010 840
74 Rocca di Papa . . 1028 4100
75 Rocca Giovane . 504 501
70 Rocca Priora . . . 2458 2017
77 Rocca S. Stefano 1098 1039
78 Rojate....... 983 864
79 Roma....... 424943 402783
80 Roviano...... 1009 10(52
81 Sambuci...... 1027 873
82 S. Gregorio da Sassola 1858 1840
83 S. Polo dei Cavalieri 3040 3000
81 S. Angelo Romano 1201 1305
85 S. Oreste..... 2170 2237
86 S. Vito Romano . 3700 3140
87 Saracinesco.... 055 422
88 Scrofano...... 1272 1305
89 Subiaco...... 8003 8005
90 Tivoli....... 12881 13390
91 Torrita Tiberina. 097 7*2
92 Trevigiano Rumano 1025 1010
93 Vallepietra .... 910 850
91 Vallinfreda .... 1155 821
95 Vicovaro..... 1980 1990
90 Vi varo Romano . 1001 902
97 Zagarolo...... 552* 5977
Tonde del Circondar. 650630 695688
Circondario di VELLETRI
1 Artena. . 5053 5010
2 Bassiano 2258 2209
8 Carpinoti R< il imi in 1830 •1182
1 Cisterna i i Roma 381* 5329
5 Cori . . , ..... 7118 7308
ti (Invigilano .... 1503 1491
879 820
8 Labico....... 1781 1765
9 Montelanico. . . . 1887 1877
10 Norma....... 2559 25*7
11 Rocca Massima . 1512 1514
12 S. Felice Circeo . 1615 2018
13 Segni........ 0912 0991
11 Sei-moneta..... 1151 2127
15 Sezze........ 10827 11458
10 Terracina..... 10995 11310
17 Valmontone. . . . 4913 4985
18 Velletri...... 1*734 19574
Volale del Circondar. 87881 92669
Circondario di VITERBO
1 Acquapendente . 0.231 6432
2 Arlena di Castro 509 518
3 Bap;naja...... 2980 2*94
4500 4199
5 Barbavano Romano 1-251 1228
0 Bassanello .... 1970 1939
7 Bassano di Sutri . 2512 2510
8 Bassano in Teverina 1550 1570
9 Bieda........ 2832 2272
3280
11 Bomarzo..... 2851 2843
12 Calcata...... 851 888
13 Canepina..... 2004 2571
14 Canino....... 2509 8012
15 Capodimonte . . . 1924 1899
Ili Capranica di Sutri 8835 3397
17 Caprarola..... 5591 558*
18 Carliognano. . . . 2031 2009
19 Castel Cellesi. . . 559 501
20 Caslel Sant'Elia . 1008 1071
21 Castiglione in Teverina 2128 2122
22 Celleno...... 1088 1712
28 Cellere...... 2010 1971
21 Civita Castellana 5210 5265
25 Civitella d'Agliano 2032 1955
20 Corcbiano..... 1031 164*
27 Fabbrica di Roma 2527 2530
28 Faleria...... 1301 139*
29 Farnese...... 3227 3188
30 Gallese...... 1970 1971
31 Gradoli...... 2018 2143
32 ( ́ rallignano.... 1021 918
33 Grotte di Castro. 3772 8721
31 Grotte Santo Stefano 1653 1652
35 Ischia di Castro . 2701 2755
36 Latera....... 1651 1002
37 Ltibriauo..... 1310 182*
3* Marta....... 2022 20i il!
89 Moiitcfiascoiii- . . 9371 SCISI
IO Ne pi........ 2973 8ii30