Pagina (372/387)
Pagina
Pagina (372/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Prov. di Rovigo, Salerno.
- 52 -
li 'o «5 © 2 s ! ** COMUNI popolazione rt t e i © ® u c S o s ^ COMUNI popolazione !:e s s o ® p. il s y. COMUNI popolazione
rosi-iloiite (legalo) proselito (di fatto) resiliente (lodilo) presento , .ii latto) resi-donto (legale) presoiite (ili l'atto)
Il Onano....... 2950 2921 52 Suti i 2701 2795
12 Orte....... KIE1 ll.OGO PER CIRCONDARI
5024 5051 53 Tessennano. . . 579 579
13 Piausano..... 2175 2090 54 Toscanella . . . 4839 5007 7 Civitavecchia . 32219 38400
44 Proceno...... 1080 1074 55 Valentano. . . . 3350 3379 43 Prosinone . . . 187425 185208
15 Roccalvecce . . . 1774 1759 50 Valterano .... 1739 1738 97 Roma..... . 650630 6.95688
Ili Roneiglione . . . 0.(122 0058 57 Vejano...... 1010 1010 IH Velletri. . . . 87881 92009
17 iS. (ìiovarini (li II iella 1050 983 58 Ve traila..... 8020 8018 01 Viterbo. . . . . 184371 181881
48 .S. Lorenzo Nuovo 1099 1707 59 Vignanello . . . 4001 4041 226 Tot. della Provincia
10 S. Martino al Cimino 1801 1711 00 Viterbo..... •>1258 21292 1142526 1196909
50 s. Michele in leverina 740 720 01 Vitorchiano. . . 2238 2225
51 Soriano nel Cimino 5010 5190 Tatuiti del Cireoiithir 184371 184884
Distretto di ADRIA
1 Adria....... 15711 15678
2 liottrighe..... 5701 5078
3 Cà Emo...... 1897 1908
4 Contarina..... 7018 (5937
5 Donada...... 4791 4093
0 Loreo....... 5248 5295
7 I'apozze...... 3005 2910
8 Pettorazza Griimtni 2254 2257
9 Rosolina...... 2051 2654
Totale del Distretto 48276 48010
Distretto di ARIANO nel POLESINE
1 Ariano nel Polesine 0753 6781
2 Cortola...... 3374 3312
3 Porto Tolle . . . . 7418 7534
4 Taglio di Po . . . 5414 5113
Totale del Distretto 22959 23040
Distretto di BADIA POLESINE
1 Radia Polesine. . 6151 0393
2 Bagnolo di Po . . 2108 2109
3 Canda ....... 1750 1735
4 Crocetta...... 1798 1802
5 Giacciano eoo Barachella 4136 4130
0 Salvaterra..... 915 900
4565 4508
8 Villa d'Adige. . . . 1824 1802
Totale del Distretto 23607 23499
Distretto di LEND1NARA
1 Castel Guglielmo 3032 2900
2 Fratta Polesine . 3000 2983
R O V I N C I A DI ROVIGK
7369 7418
4 Lusia........ 2768 2757
5 Ramo di Palo . . 2721 27 IH
6 San Bellino. . . . 1053 1655
7 Villanova del GlieMlO 1793 1799
Totale del Distretto 22339 22296
Distretto di MASSA SUPERIORE
1 Bergautino .... 3226 3204
2 Calto........ 1733 1721
3 Castelnuovo llariano 5026 4988
4 Ceneselli..... 3203 3213
5 Massa Superiore. 3764 3738
6 Melara....... 3318 3255
7 Salara....... 2027 2018
Totale del Distretto 22297 22140
Distretto di OCCHIOBELLO
1 Canàro....... 3177 3161
2 Ficarolo...... 3470 3427
3 Fiesso Umbertiano 4007 4007
4 Frassinelle Polesine 1593 1012
5 Gaiba....... 1525 1512
6 Occhiobello .... 4540 4588
7 Pi il cara...... 1912 1908
8 Stieuta....... 3184 3174
Totale del Distretto 23414 23419
Distretto di POLESELLA
1 Bosaro....... 1829 1820
2 Crespino...... 4571 1577
3 Cavello...... 2000 2655
1 Guarda Veneta 1911 1914
5 Polesella..... 3507 3488
6 Ponteeclvio . . . . 1750 1730
7 Villanova Marchesana 2082 2071
Totale del Distretto 18349 18297
Distretto di ROVIGO
1 Arqnà Polesine . 2882 2880
2 Boara Polesine. . 3291 3283
3 Borsea....... 1379 1392
1 Buso Sarzano. . . 1809 1857
5 Ceregnano..... 24 77 24 72
6 Concadirame . . . 1435 1415
7 Costa di Rovigo. 2694 2(593
8 Grigliano di Polesine 2642 2034
9 Rovigo....... 10735 11171
10 S. Martino di Venezie 3797 3793
il S. Apollinare con Selva 2470 2413
12 Villadose..... 3467 3100
13 Villamarzana. . . 1078 16(59
Totale del Distretto 40816 41203
RIEPILOGO PER DISTRETTI
9 Adria........ 18276 18010
4 Ariano nel Polesine. 22959 23040
8 Badia Polesine. . 23607 23499
7 Lendinara..... 22339 22290
7 Massa Superiore . 22297 22140
8 Occhiobello .... 23411 23419
18319 18297
13 Rovigo....... 10816 41203
63 Tot. dki.i.a l'uov 222057 221904
Provincia di SALERNO
(principato citeriore)
Circondario di CAMPAGNA 5 Buccino...... 5923 5718 10 Castel S. Lorenzo 4119 3711
1 Allineila..... 31(59 3015 0 Campagna..... 8935 8927 11 Colliano...... 3510 3483
o Altavilla Silentina 3097 3014 7 Capaccio...... 4401 4242 12 Controiie..... 1332 1313
3 Aquari»...... 2850 2003 •S Oasteleivila .... 2853 2737 13 Contorsi...... 2873 2751
l Bellosguardo . . . 1787 1552 9 Castelnuovo di Gonza 1905 1057 14 Corleto Moniorte 1516 1511
|