Pagina (376/387)
Pagina
Pagina (376/387)
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli Aderisci al progetto!
[Home Page ]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Prov. di Teramo, Torino. 56
Xumeri ordinali e complessivi , COMUNI popolazione Numeri ordinub e complessivi COMUNI popolazione Numeri ordinali e complessivi j COMUNI popolazione
residente i«àle, proselito (di fatto) Ìli. ' 3,° ' presento (di fatto) residente (ledalo) preconio (di fatto)
t® Meglio. . 0130 0570 70 Tresivio ...... 1718 153!) 75 893
Gli Tirano. . . 0573 5813 71 Valfnrva...... 1578 I 131 70 Verno....... 1003 <183
G7 Torre di Sì Maria 1239 1108 72 Valle di Dentro . 1890 1733 77 Villa di Oliiaveima 3312 1283
(18 Tovo di S. Agata 170 157 73 \ alle di Sotto . . 250O 2202 78 Villa di Tirano . 3023 3390
09 Traona . . 1272 1119 74 Val Masino .... 903 001 •o oc Tot. dki.i.a Prov. 130966 125565
Circondano di PENNE
1 Alaiino...... 4291 1812
2 Bacucco ...... 2019 2001
8 Basciano...... 2105 2087
1 Bi senti....... 3582 8197
5 B ritto li 1182 1882
o Carpineto ètti Nora 1432 1386
7 Castel Castagna . 1310 1217
8 Casteliammare Adriatico. 8920 884G
9 Castiglione a Casalina 2092 2561
io Castiglione Messer Raimondo 3589 3565
.11 Catignano..... 2978 2910
12 Cepagatti . . . 8996 3945
13 Ceruiignano. . . . 3227 3210
14 Città Sant'Angelo 8201 8258
15 Civitaquana. . . . 2379 2316
10 Civitella Casanova 5257 5138
17 Collecorvino . . . 3696 3673
18 Corvara...... 1565 1161
19 Cugnoli...... 2167 2100
20 Elice........ 2020 2015
21 Farindola .... 8672 3621
22 Loreto Aprutino. 6768 6710
28 Mon te bello di Berlina 1652 1050
21 Moutesilvano. . . 4962 1924
25 Moscul'o...... 2108 2370
20 Nocciano..... 2052 2058
27 Penna S. Andrea 11 l'I 1427
Kos i N c i A DI TE RAM
(ABRUZZO ('[/l'KiUOU.E l)
28 Penne . ...... ioga 10894
29 Pescosausouesco . 1888 1825
30 Pianella ... 7085 7094
31 l'icciano...... 1410 1338
32 Pietranico..... 1457 1430
33 Rosciano..... 3122 3082
84 Spoltore...... 5245 5182
35 Torre de' Passeri 3-209 8198
30 Vicoli....... 1029 1018
l'alale del Circondar. 124690 123241
Circondario di TERAMO
1 Aucarano..... 1820 1816
2 Atri........ 18569 13148
3 Belimi te...... 3162 3417
4 Campii .... 10222 10038
5 Canzano...... 2272 2222
0 Castellalto..... 3375 3373
.7 Castelli 8719 3594
8 Castiglione della Valle 8017 2911
9 Castilenti..... 2029 1970
10 Cellino Attanasio 3769 3772
11 Civitella del Tronto 9581 9338
12 Colonnella . . . . 5868 5824
13 Controguerra. . . 3247 3234
14 Corro poli ... 1311 4303
15 Cortino...... 2507 2152
16 Crognaleto . . . . 4596 3525
0
17 Fano Adriano . . 1003 1285
18 7177 7158
.19 Isola del Gran Sasso d'Italia 5009 IS81
20 Moti telino..... 1785 17(15
21 Montepagano. . . 7117 7450
22 Montorio al Vernano 7701 7781
23 Morto d'Oro . . . 2867 2850
24 Mosciano Sant'Angelo 8301 b'281
25 Mutignauo .... 1990 1988
26 3457 3403
27 Notaresco ..... 5009 5017
28 Pietracaniela . . . 1015 1528
29 Rocca S. Maria . . l(àlij 1585
30 S. Egidio alla Vibrala 8318 3202
31 S. Omero..... 4473 4472
32 Silvi........ 1185 4129
33 Teramo...... 21091 24503
34 Torano Nuovo . . 2039 2018
35 Torricella Sicura 8814 8820
3G Tortoreto..... 4970 4930
37 Tossici»...... 2420 2378
38 Valle Castellana. 4789 1507
Totale del Circondar. 187498 184203
RIEPILOGO l'Eli CIRCONDARI
3G Penne ...... 121G90 123211
38 Teramo...... 187198 181203
74 Tot. uki.la I'roy 312188 307444
Provincia di TORINO
Circondario di AOSTA
1 Allain....... 091 695
2 Autey-Saiut-Audré 1071 1001
3 Aosta....... 7551 7875
1 Arnaz........ 1719 1053
5 Arvier....... 845 838
li Yvise........ 532 512
7 Avas........ 1083 1529
-! A\ mai die..... 1580 1558
!' Bard........ 381 425
10 Bionaz....... 313 327
11 Brissogne..... 803 740
12 Brusson...... 1920 1788
13 Cballant-Saiol. Ansehne 1817 1293
44 Challaut-Sainl Victor 1229 1153
45 Cliainbave .... 994 983
16 Cliamois..... 348 277
17 Clianip-de-Praz . . 775 751
18 Champorclier. . 1108 1036
19 Cliarvensod . . . 030 636
20 Chàtillon..... 3001 2779
21 Cogne ....... 1489 1482
22 Courmayeur. . . . 1154 1137
23 Donnas...... 2205 2245
24 Poues....... 715- 731
25 Emarèse...... 491 469
26 Etroubles..... 845 831
27 1741 1588
28 Fontainemore . . 1261 1213
29 1469 1265
30 Gressan . . . . 1006 994
31 Oressontn -la-Trinité 167 158
32 Gressoncy-Sainl-Jean 949 787
33 4008 994
34 950 859
35 Issime....... 1617 1486
3G 1004 986
37 Joven^an ..... 463 455
38 La Magdeleine. . 315 269
39 La-Salle...... 2013 1963
10 La-Tliuile .... 708 735