Pagina (383/387)
Pagina
Pagina (383/387)
|
La Patria. Geografia dell'Italia
Provincia di Venezia
Gustavo Strafforello
Unione Tipografico-Editrice Torino, 1902, pagine 383 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[Home Page]
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
— 03 —
Provincia di Verona.
COMUNI POPOLAZIONE Nuuiori ordinali e completivi COMUNI POPOLAZIONE al-r a ¦§ ' S £ _ a. c E 2 ^ ,3 O Y, COMUNI POPOLAZIONE
d onto
Provincia di VERONA
Distretto di BARDOLINO
I Bardolino..... 3079 8018
o Castelletto di Rrenzone 2129 2104
8 Castel nuovo di Verona 4091 4010
1 Oarda....... 1825 1817
5 Lazise....... 3513 3534
lì Malcesiiie..... 2420 218!»
i Peschiera sul Lago di Garda 2382 2351
8 Torri del Bonaco . 1408 1105
Toliilc ilei Disfreno 21147 20423
Distretto di CAPRINO VERONESE
1 Affi........ 970 934
2 Belluno Veronese 007 607
8 Brentino..... 605 (552
1 Caprino Veronese 0715 0378
5 Castione Veronese 1014 993
li Cavajon Veronese 1623 1556
7 Costermano .... 994 982
8 Ferrara di Monte lialdo 057 551
9 Rivoli Veronese . 1310 1374
io S. Zeno di Montagna 807 778
Totale del Distretto 15392 14805
Distretto di COLOGNA VENETA
1 Albaredo d'Adige 4351 4310
2 Oologua Veneta . 8440 8318
3 Cucca....... 3040 3588
4 Pressana..... 2818 2778
5 Rovereti» di Ouà 1629 1017
0 Ziuiella...... 3356 3315
l'ulule del Distretto 24240 23932
Distretto d ISOLA DELLA SCALA
1 Bovolone..... 1137 4418
1*03 1787
8 Isola della Scala. (5119 6077
1 Isola Rizza. . . . 2162 2143
5 Nogara...... 4*50 4818
(5 Oppeano...... 8300 8804
7 Palù........ 090 692
* Ronco all'Adige . 1190 440*
9 Salizzole...... 8081 8041
10 Sorg:\...... 8117
11 Treveuzuolo
12 Vigasio . . .
2511 25*9
2533 2589
Tonile del Distretto 39144 38986
Distretto di LEGNAGO
1 Angiari...... 1932 1910
2 Bevilacqua .... 1745 1710
3 Bonavigo..... 2039 2033
4 Roselii Sant'Anna 1360 1355
5 Castagnaro . . . , 5231 5211 (i Legnago...... 11535 14529
7 .Minerbe...... 3618 3592
8 Roverchiara . . . 3150 3127
9 Terrazzo...... 2847 2822
10 Villa fìartolommea 6031 6010
Totale del Distretto 42488 42335
Distretto di SAN BONIFACIO
1 Arcole....... 3239 3221
2 Beltiore...... 1552 1533
3 Caldiero...... 2(500 2572
4 Cazzano di Trami™ 2142 2148
5 Colognola ai Colli 4100 4453
<5 Monteccllia di Crosara 3288 3250
7 Monteforte d'Alpone 5802 5789
* Ronca....... 3732 3701
9 San Bonifacio . . 6579 6578
10 Soave ....... 5455 5343
Totale del Distretto 38849 38588
Distretto di SANGUINETTO
1 Marano ili Valpolicella 2180 2447
5 Negarino..... 1551 1522
6 Negrar....... 3473 3422
7 Pesoantina .... 3535 8151
* Pruii........ 3289 3200
9 S. Pietro I ncariano 2790 2700
10 S. Ambrogio di Valpolicella 4555 4388
Totale ilei Distretto 30389 29869 Distretto di TREGNAGO
1 Casaleone..... 3998 4010
2 Cerea....... 7782 7711
3 Con cani arise . . . 1041 1013
4 Correzzo...... 8027 3032
5 Cazzo Veronese . •2858 2816
0 Sangninetto. . . . Ì5021 26(53
7 S. Pietro di Morubiu 2390 23*0
Totale del Distretto 24112 23658
Distretto di SAN PIETRO INCARIANO
1 Breonio...... 8111 3397
2 Dolce..... . 21(51 21(57
8 Pimi a il e...... 2*18 2*09
1 Badia Calavena . 8174 3017
2 Ubisi........ 3851 8811
3 Mezzane di Sotto 2090 2000
4 Rovere di Velo 2707 2750
5 San Mauro di Saline . . 1370 133(5
(5 Selva di Progno. 2791 2630
7 Tregnago..... 3725 8619
8 Velo Veronese . . 1032 1588
9 Vestena Nuova . 3680 3580
Totale del Distretto 25092 24397
Distretto di VERONA
1 Avesa....... 2509 2172
2 Bosco Chiesanuova 3918 3829
3 Bussolengo .... 3500 3159
4 Buttapiotra .... 1171 1150
5 Cà di David . . . 2011 1907
6 Castel d'Azzauo . 1210 1210
7 Cerro Veronese . 981 939
8 IO r bezzo...... 1253 1220
9 Orezzana..... 5393 5230
10 Lavsiguo...... 2180 2185
11 Marcellise,..... 1575 1050
12 Mizzole...... 2018 20(54
13 Montorio Veronese 3187 3172
14 Parona all'Adige 218(5 2183
15 Pastrengo..... 1108 1433
16 Quinto di Valpanlena 21(58 2158
17 Quinzano Veronese . 2298 2227
18 S. Giovanni Lllpatolo 4(506 1511
19 S. Martino Buonalkw 2003 2008
20 S. Massimo all'Adige 8851 3349
21 S. Michele Extra 5413 538]
22 S. Maria in Stelle 1582 15(51
23 Sona ........ 8995 89! 1
21 Verona...... 78917 74271
25 Zevio....... 15102 0101
7'alale del Distretto 141043 140560
|