Almanacco Italiano 1904 di

Pagina (174/477)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      — 30 —
      1904 - FEBBRAIOCORSO DEL SOLE
      PESCI 20 2h 25m MILANO ROMA PALERMO h m
      1 L,. l'iena 17 33
      Cresce il giorno. Ih 21m Ih Un Ih 2m 8 U . Quarto 10 56
      Crepuscolo civile. . . 0 35 0 31 0 29 10 Li . Nuova 12 5
      idem astronomico. . 1 41 1 35 1 33 24 P . Quarto 12 9
      Data Declinaz. Equazione Leva Tram. Leva Tram. Leva Tram. 5 UJ Leva Merid. Tram.
      m s h m h m h m h m h m h m d h m h m h niL 1 S 17°25'6 +13 36,8 7 47 17 28 7 25 17 22 7 12 17 29 © 17 30 6 47
      M 2 17 8,7 13 45,2 7 45 17 29 7 24 17 24 7 11 17 30 16 18 45 0 36 7 33
      M 3 16 51,5 13 52,8 7 44 17 31 7 23 17 25 7 10 17 31 17 19 58 1 35 8 15
      G 4 16 34,0 13 59,6 7 43 17 32 7 22 17 26 7 9 17 32 18 21 11 2 31 8 53
      V 5 16 16,3 14 5,6 7 42 17 34 7 21 17 28 7 8 17 33 19 22 22 i 3 25 9 29
      S 6 15 58,2 14 10,8 7 40 17 35 7 20 17 29 7 8 17 34 20 23 29 4 17 10 5
      1» 7 15 39,9 14 15,2 7 39 17 37 7 19 17 30 7 7 17 35 21 5 9 10 41
      L 8 15 21,3 14 18,8 7 38 17 38 7 18 17 31 7 6 17 36       M y 15 2,5 14 21,6 7 36 17 39 7 17 17 33 7 4 17 38 23 1 37 6 49 11 58
      M 10 14 43,4 14 23,7 7 35 17 41 7 15 17 34 7 3 17 39 24 2 35 7 39 12 41
      G 11 14 24,1 14 24,9 7 33 17 42 7 14 17 35 7 2 17 40 25 3 29 8 28 13 28
      Y 12 14 4,5 14 25,5 7 32 17 44 7 13 17 37 7 1 17 41 26 4 18 ! 9 17 14 17
      S 13 13 44,6 14 25,2 7 30 17 45 7 12 17 38 7 0 17 42 27 5 2 10 '5 15 9
      I> 14 13 24,6 14 24,2 7 29 17 47 7 10 17 39 6 59 17 43 28 5 43 10 51 16 3
      L 15 13 4,3 14 22,5 7 27 17 48 7 9 17 40 6 58 17 44 29 6 19 11 37 16 59
      M 16 12 43,8 14 20,0 7 26 17 50 7 8 17 42 6 56 17 45 © 6 52 12 21 17 55
      M 17 12 23,2 14 16,8 7 24 17 51 7 6 17 43 6 55 17 46 1 7 23 13 4 18 52
      « 18 12 2,3 14 12,9 7 23 17 53 7 5 17 44 6 54 17 47 2 7 53 13 47 19 49
      V 19 11 41.2 14 8,3 7 21 17 54 7 3 17 45 6 53 17 4S 3 8 21 14 30 20 46
      S 20 11 19,9 14 3,0 7 20 17 56 7 2 17 47 6 52 17 50 4 8 50 15 14 21 44
      I> 21 10 58,5 13 57,0 7 18 171 57 7 1 17 48 6 50 17 51 5 9 21 15 58 22 43
      L 22 10 36,9 13 50,3 7 16 17 58 6 59 17 49 6 49 17 52 6 9 53 16 45 23 43
      M 23 10 15,1 13 42,9 7 15 18 0 6 58 17 50 6 48 17 53 7 10 30 17 34 —
      M 24 9 53,2 13 34,9 7 13 18 1 6 56 17 52 6 46 17 54 3 11 11 18 25 0 44
      G 25 9 31,1 13 26,3 7 12 18 2 6 55 17 53 6 45 17 55 9 11 59 19 20 1 44
      V 26 9 8,9 13 17,0 7 10 18 4 6 53 17 54 6 44 17 56 10 12 53 20 17 2 43
      S 27 8 46,6 13 7,1 7 9 18 5 6 51 17 55 6 42 17 57 11 13 55 21 16 3 39
      I> 28 8 24,1 12 56,7 7 7 18 6 6 50 17 56 6 41 17 58 12 15 3 22 15 4 32
      L 29 S 8 1,5 +12 45,7 7 6 18 8 6 49 17 57 6 40 17 59 13 16 15 23 14 5 20
      LUNACORSO DEI PIANETI
      Nome k data VISIBILITÀ MeridPlaga , Nome 1 e data VISIBILITÀ. MeridPlaga
      sera notte matt. sera notte matt.
      1 Mercurio li 21 - - est est est 10 45 10 39 10 52 Sagitt.1 Capr. Giove jg S-O ovest - - 15 7 14 20 Acq.
      J Saturno jJ ovest - est 12 26 11 34 Ca-pric. Sagitt.
      1 Venere 11 21 — — ESE ESE ESE 9 40 9 52 10 5 Sagitt.
      Urano _ - ESE 9 22 S-E 8 26
      Marte jg OSO OSO - - 14 17 14 1 Acq. Nettuno ^ ESE SSO ! S-E S-O - 21 43 - 20 43 Geni.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Almanacco Italiano 1904
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 672

   

Pagina (174/477)






Ih Un Declinaz Leva Tram Tram Leva Tram Leva Merid Tram Merid Plaga Nome Merid Plaga Sagitt Capr Acq Saturno Ca-pric Sagitt Acq Geni Quarto Quarto Equazione Leva Giove Sagitt Nettuno