Almanacco Italiano 1904 di

Pagina (182/477)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      — 38 —
      1904 - APRILECORSO DEL SOLE
      LUNACANCRO 21 21& 61» MILANO ROMA PALERMO h m
      Cresce il dì Ano al 20-22 Oh 17m Oh 15m Oh 13® 6 U. Quarto 6 53 13 L. Nuova 22 10
      poi eala . . . . . . . 0 3 0 2 0 2 20 P. . Quarto 16 11
      Crepuscolo civile 0 4!* 0 36 0 33 27 L. Piena 21 23
      idem astronomico. . 2 38 2 17 2 3
      Data Declinaz. Equazione Leva Tram. Leva Tram. Leva Tram. <8 UJ Leva Merid. Tram.
      m s h m h m h m h m h m h m d h m h m h mM 1 N 22° l',9 — 2 26,9 4 40 20 2 4 39 19 36 4 46 19 23 18 22 12 2 26 7 27
      G 2 22 9,9 2 17,8 4 39 20 3 4 39 19 37 4 45 19 23 19 22 52 3 16 8 22
      V 3 22 17,6 2 8,4 4 39 20 4 4 38 19 38 4 45 19 24 20 23 27 4 3 9 20
      8 4 22 24,8 1 68,6 4 38 20 4 4 38 19 38 4 45 19 25 21 23 59 4 49 10 15
      1> 5 22 31,7 1 48,5 4 38 20 5 4 38 19 39 4 44 19 25 22 _ 5 33 11 12
      L 6 22 38,2 1 37,9 4 37 20 6 4 37 19 40 4 44 19 26 € 0 29 6 16 12 9
      M 7 22 44,3 1 27.1 4 37 20 7 4 37 19 40 4 44 19 26 24 0 58 6 69 13 6
      M 8 22 49,9 1 15,9 4 37 20 7 4 37 19 41 4 43 19 27 25 1 27 7 42 14 5
      G 9 22 55,2 1 4,4 4 36 20 8 4 36 19 42 4 43 19 27 26 1 56 8 26 15 4
      V 10 23 0,1 0 52,7 4 36 20 9 4 36 19 42 4 43 19 28 27 2 28 9 12 16 6
      S 11 23 4,6 0 40,7 4 36 20 9 4 36 19 43 4 43 19 28 28 3 2 10 1 17 7
      I> 12 23 8,7 0 28,6 4 36 20 10 4 36 19 43 4 43 19 29 29 3 42 10 53 18 9
      L 13 23 12,4 0 16,1 4 35 20 10 4 36 19 44 4 43 19 29 © 4 28 11 48 19 11
      M 14 23 15,6 — 0 3,6 4 35 20 11 4 36 19 44 4 43 19 30 1 5 20 12 45 20 9
      M 15 23 18,5 + 0 9,1 4 35 20 11 4 36 19 45 4 43 19 30 2 6 19 13 43 21 3
      G 16 23 20,9 0 22,0 4 35 20 12 4 36 19 45 4 43 19 31 3 7 22 14 41 21 52
      V 17 23 22,9 0 34,9 4 35 20 12 4 36 19 45 4 43 19 31 4 8 30 15 37 22 36
      6 18 23 24,5 0 47,9 4 35 20 12 4 36 19 46 4 43 19 31 5 9 40 16 32 23 16
      I> 19 23 25,7 1 0,9 4 36 20 13 4 36 19 46 4 43 19 32 6 10 50 17 26 23 61
      L 20 23 26,6 1 13,9 4 36 20 13 4 36 19 46 4 44 19 32 3 11 59 18 17 —
      M 21 23 26,9 1 26,9 4 36 20 13 4 36 19 47 4 44 19 32 8 13 8 19 8 0 26
      M 22 23 26,9 1 39,8 4 36 20 14 4 36 19 47 4 44 19 32 9 14 16 19 59 1 1
      G 23 23 26,4 1 52,7 4 36 20 14 4 37 19 47 4 44 19 33 10 15 22 20 50 1 36
      V 24 23 25,6 2 5,6 4 37 20 14 4 37 19 47 4 44 19 33 11 16 27 21 42 2 13
      S 25 23 24,3 2 18,3 4 37 20 14 4 37 19 47 4 45 19 33 12 17 29 22 34 2 52
      I> 26 23 22,6 2 30,8 4 37 20 14 4 37 19 47 4 45 19 33 13 18 27 23 26 3 37
      L 27 23 20,6 2 43,3 4 38 20 14 4 38 19 47 4 45 19 33 © 19 55 4 25
      M 28 23 18,0 2 65,6 4 38 20 14 4 38 19 47 4 46 19 33 15 20 7 0 18 5 17
      M 29 23 16,1 3 7,7 4 38 20 14 4 39 19 47 4 46 19 33 16 20 49 1 8 6 12
      G 30 N 23 11,7 + 3 19,6 4 39 20 14 4 39 19 47 4 46 19 33 17 21 27 1 57 7 7
      CORSO LEI PIANETINome e data VISIBILITÀ Me-rid.o Plaga Nome e data VISIBILITÀ MeridPlaga
      sera notte matt. sera notte matt.
      1 Mercurio 11 21 - - est est est 10 42 10 33 10 49 Toro Giove jJ - - S-E S-E 8 53 8 4 Ariete
      Saturno ^ est est est est sud sud 5 8 4 8 Acq.
      1 Venere 11 21 — — est est est 11 26 11 38 11 53 Toro
      Urano jg sud sud ovest ovest 1 28 0 26 Sa-gitt.
      Marte jJ — - - 12 5 11 51 Toro Nettuno jg OSO ovest - 13 62 12 65 Geni.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Almanacco Italiano 1904
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze
1904 pagine 672

   

Pagina (182/477)






Ano Quarto Piena Declinaz Equazione Leva Tram Leva Tram Leva Tram Leva Merid Tram Me-rid Plaga Nome Merid Plaga Toro Giove Ariete Acq Toro Sa-gitt Toro Nettuno Geni Quarto