Almanacco Italiano 1904 di
— AG —
1904 - OTTOBRECORSO DEL SOLE
SCORPIONE 23 21h 19™ MILANO ROMA PALERMO
Cala il giorno. . Ih 35m Ih 24m Ih 13™
Crepuscolo civile . . . 0 35 0 30 0 28
idem astronomico . 1 41 1 34 1 32
Data Declinaz. Equazione Leva Tram. Leva Tram. Leva Tram.
m s h m h m h m h m h m h mS 1 S 3 6',5 -10 14,9 6 22 18 3 6 7 17 62 6 2 17 61
I> 2 3 29,8 10 34,0 6 23 18 1 6 8 17 50 6 3 17 50
L 3 3 53,0 10 52,8 6 24 17 59 6 9 17 49 6 4 17 48
M 4 4 16,3 11 11,2 6 26 17 58 6 10 17 47 6 4 17 46
M 5 4 39,4 11 29,3 6 27 17 66 6 11 17 45 6 5 17 45
G 6 5 2,5 11 47,0 6 28 17 54 6 13 17 44 6 6 17 44
V 7 5 25,6 12 4,2 6 30 17 52 6 14 17 42 6 7 17 42
S 8 5 48,5 12 21,1 6 31 17 50 6 15 17 40 6 8 17 40
I> 9 6 11,4 12 37.6 6 32 17 48 6 16 17 39 6 9 17 39
L 10 6 34,3 12 53,6 6 33 17 46 6.17 17 37 6 10 17 37
M 11 •6 57,0 13 9,1 6 35 17 45 6 18 17 35 6 11 17 36
M 12 7 19,6 13 24,2 6 36 17 43 6 19 17 34 6 12 17 35
G 13 7 42,2 13 38,8 6 37 17 41 6 20 17 32 6 13 17 33
V 14 8 4,6 13 52,9 6 39 17 39 6 21 17 30 6 14 17 32
S 15 8 26,9 14 6,4 6 40 17 37 6 23 17 29 6 15 17 30
I> 16 8 49,1 14 19,4 6 42 17 36 6 24 17 27 6 16 17 29
L 17 9 11,2 14 31,9 6 43 17 34 6 25 17 26 6 17 17 28
M 18 9 33,1 14 43,8 6 44 17 32 6 26 17 24 6 18 17 26
M 19 9 54,9 14 55,1 6 45 17 30 6 27 17 23 6 19 17 25
G 20 10 16,6 15 5,8 6 47 17 29 6 28 17 21 6 20 17 23
V 21 10 38,1 15 15,9 6 48 17 27 6 30 17 20 6 21 17 22
S 22 10 59,4 15 25,3 6 49 17 25 6 31 17 18 6 22 17 21
I> 23 11 20,6 15 34,0 6 51 17 24 6 32 17 17 6 23 17 19
L 24 11 41,6 15 42,1 6 52 17 22 6 33 17 15 6 24 17 18
M 25 12 2,4 15 49,4 6 54 17 21 6 34 17 14 6 25 17 17
M 26 12 23,0 15 56,1 6 55 17 19 6 36 17 12 6 26 17 16
G 27 12 43,5 16 2,0 6 66 17 17 6 37 17 11 6 27 17 14
V 28 13 3,7 16 7,1 6 58 17 16 6 38 17 9 6 28 17 13
S 29 13 23,8 16 11,5 6 59 17 14 6 39 17 8 6 29 17 12
I> 30 13 43,6 16 15,1 7 1 17 13 6 40 17 7 6 30 17 11
L 31 S 14 8,2 -16 17,9 7 2 17 11 6 42 17 5 6 31 17 10
LUNAh m
2 U. Quarto 14 52 9 L. Nuova 6 25 16 P. Quarto 6 54 24 L. Piena 1156
Leva Merid.
h m
22 20
0 18
1 24
2 35
3 48
5 2
6 17
7 30
8 42
9 50
10 52
11 49
12 40
13 25
14 4
14 39
15 11
15 40
16 9
17 6
17 38
18 11
18 48
19 29
20 17
22 9
23 12
h m 4 51
6 44
6 39
7 35
8 31
9 27
10 23
11 19
12 14
13 10
15 56
16 49
17 40
18 29
19 17
20 2
20 46
21 29
22 11
22 54
23 37
0 22 1 9
1 57
2 48
3 40
4 34
5 28
CORSO DEI PIANETINome E D ata VISIBILITÀ Merid." Plaga Nome E DATA VISIBILITÀ Merid.» Plaga
sera notte matt. sera notte matt.
1 Mercurio 11 21 _ - est est est 10 56 11 9 11 32 Vergine Giove 1 16 est sud SSO ovest 1 17 0 6 Ariete
Saturno 1 S-E SSE S-O OSO — 20 39 19 39 Ca-pric.
1 Venere 11 21 OSO OSO OSO - — 13 2C 13 34 13 44 Verg. Bilan.
Urano jg SSO S-O - 17 14 16 17 Sa-gitt.
Marte jg - - SSE SSE 9 41 9 17 Leone ! jNettuno 16 - est est sud sud 6 7 5 8 Gem.
| |
Almanacco Italiano 1904
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze 1904
pagine 672 |
|
Pagina (190/477)
|
Declinaz Equazione Leva Tram Leva Tram Leva Tram Quarto Quarto Piena Merid Merid Plaga Nome E DATA Merid Plaga Vergine Giove Ariete Ca-pric Verg Sa-gitt Leone Nettuno Gem Bilan
|