Almanacco Italiano 1904 di
— 48 —
1904 - NOVEMBRECORSO DEL SOLE
LUNASAGITTARIO 22 18h 16™
Cala il giorno .........
Crepuscolo civile.....
idem astronomico. ,
MILANOIh Hm
0 36
1 41
Ih 3»
0 32
1 38
Data Declinaz. Equazione Leva ^ram. Leva Tram. Leva Tram. 1 Età, Leva Merid. Tram.
m s h m h m h m h m h m h m d h m h m h m
M 1 S 14»22\6 — 16 19,9 7 4 17 10 6 43 17 4 6 32 17 9 € 6 23 13 26
M 2 14 41,8 16 21,1 7 5 17 8 6 44 17 3" 6 33 17 8 24 0 18 7 17 14 6
G 3 15 0,7 16 21,4 7 6 17 7 6 45 17 2 6 34 17 6 25 1 28 8 11 14 43
V 4 15 19,4 16 20,9 7 8 17 6 6 46 17 0 6 35 17 5 26 2 39 9 4 15 20
S 5 15 37,9 16 19,6 7 9 17 4 6 48 16 59 6 36 17 4 27 3 52 9 58 15 56
I> 6 15 56,1 16 17,5 7 11 17 3 6 49 16 58 6 37 17 3 28 5 4 10 53 16 34
L 7 16 13,9 16 14,5 7 12 17 2 6 50 16 57 6 38 17 2 © 6 17 11 48 17 13
M 8 16 31,6 16 10,6 7 13 17 0 6 51 16 56 6 39 17 1 1 7 27 12 44 17 56
M 19 16 48,9 16 6,0 7 15 16 59 6 53 16 55 6 41 17 0 2 8 34 13 40 18 44
G 10 17 6,0 16 0,5 7 16 16 58 6 54 16 54 6 42 16 59 3 9 36 14 36 19 34
V 11 17 22,8 15 54,1 7 18 16 57 6 55 16 52 6 43 16 58 4 10 31 15 29 20 29
S 12 17 39,3 15 46,9 7 19 16 55 6 56 16 51 6 44 16 58 5 11 20 16 21 21 25
I> 13 17 55,4 15 38,9 7 20 16 54 6 58 16 51 6 45 16 57 6 12 2 17 10 22 22
L 14 18 11,3 15 30,1 7 22 16 53 6 59 16 50 6 46 16 56 7 12 39 17 57 23 19
M 15 18 26,9 15 20,4 7 23 16 52 7 0 16 49 6 47 16 55 3 13 12 13 42
ai 16 18 42,1 15 9,9 7 25 16 51 7 1 16 48 6 48 16 54 9 13 42 19 25 0 16
G 17 18 57,0 14 58,6 7 26 16 50 7 3 16 47 6 49 16 54 10 14 11 20 7 1 13
V 18 19 11,5 14 46,5 7 27 16 49 7 4 16 46 6 50 16 53 11 14 39 20 50 2 11
s 29 19 25,8 14 33,5 7 29 16 48 7 5 16 45 6 51 16 52 12 15 8 21 33 3 8
I> 20 19 39,6 14 19,7 7 30 16 47 7 6 16 45 6 53 16 52 13 15 37 22 17 4 5
L 21 19 54,1 14 5,2 7 31 16 46 7 7 16 44 6 54 16 51 14 16 10 23 3 5 4
ai 22 20 6,2 13 49,8 7 33 16 46 7 9 16 43 6 55 16 51 15 16 46 23 52 6 4
M 23 20 19,0 13 33,6 7 34 16 45 7 10 16 42 6 56 16 50 © 17 2" — 7 4
G 24 20 31,4 13 16,7 7 35 16 44 7 11 16 42 6 57 16 50 17 18 13 0 43 8 3
V 25 20 43,4 12 59,0 7 37 16 44 7 12 16 41 6 58 16 49 18 19 5 1 36 9 0
s 26 20 55,0 12 40,5 7 38 16 43 7 13 16 41 6 59 16 48 19 20 3 2 30 9 53
I> 27 21 6,3 12 21,3 7 39 16 42 7 14 16 40 7 0 16 48 20 21 5 3 25 10 43
L 28 21 17,1 12 1,3 7 40 16 42 7 16 16 40 7 1 16 48 21 22 10 4 20 11 28
M 29 21 27,5 11 40,6 7 41 16 41 7 17 16 39 7 2 16 48 22 23 18 5 13 12 8
M 30 S 21 37,5 -11 19,2 7 43 1S 41 7 18 16 39 7 3 16 48 © 6 6 12 46
PALERMO
0*1 54".
0 30
1 36
1 U. Quarto 7 L. Nuova 15 P. Quarto 23 L. Piena 30 U. Quarto
CORSO DEI PIANETINome e data VISIBILITÀ 1 ! Plaga Nome e data VISIBILITÀ 1 Me-l rid.» Plaga
sera notte matt. rid.» sera notte matt.
1 Mercurio 11 21 ovest ovest 11 57 12 20, 12 45 13 57 14 11 14 25 Bilan. ' Scorp. Giove jJ ESE ESE SSO SSO — 22 551 21 50 18 37 , 17 40 Ariete Ca-pric.
Saturno ^ sud SSO ovest -
1 Venere 11 21 S-0 S-0 S-O — — , Bilan. Scorp. Ofluco
Urano jg OSO OSO ESE SE _ 15 16 14 21 Sa-gitt.
Marte jJ — - SSE SSE 8 50 8 241 Ver-, gine Nettuno jg - SSO S-O j 4 5 , 3 5 Gem.
| |
Almanacco Italiano 1904
Piccola enciclopedia popolare della vita pratica
di
Bemporad Firenze 1904
pagine 672 |
|
Pagina (192/477)
|
Declinaz Equazione Leva Leva Tram Leva Tram Leva Merid Quarto Quarto Piena Quarto Nome Me-l Plaga Bilan Scorp Ariete Ca-pric Bilan Sa-gitt Ver- Nettuno Gem Tram Plaga Giove Scorp
|