Stai consultando: 'Tokyo 1964: Giochi Olimpici. Tutti i risultati delle gare',

   

Pagina (18/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (18/272)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare

1964




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   MARATONA
   Atleti Nazioni 5 km/25 km 10 km/30 km 15 km/35 km 20 km/40 km 42,195 km
   1 B Abebe ET I 15'19"0 30'14"0 45'35"0 1hOO'58"0
   1h16'40"0 1h32'50"0 1h49'01"0 2h05'10"0 °^2h12'11"2
   2 B Heatley GRB 15'31"0 31'33"0 47'40"0 1h03'34"0
   1h19'35"0 1h35'55"0 1h52'13"0 2h09'17"0 2h16'19"2
   3 K Tsuburaya GIĄ 15'31"0 31 '07"0 46'51"0 1h02'46"0
   1h18'44"0 1h34'59"0 1h51'44"0 2h08'02"0 2h16'22"8
   4 B Kilby GRB 15'31"0 31'38"0 47'51"0 1h03'59"0
   1h19'35"0 1h35'53"0 1h52'17"0 2h09'18"0 2h17'02"4
   5 J Suetoe UNG 15'29"0 31'04"0 46'41"0 1h02'47"0
   1h18'44"0 1h35'00"0 1h51'45"0 2h09'22"0 2h17'55"8
   6 L Edelen USA 15'31"0 31'13"0 47'21"0 1h03'47"0
   1h20'27"0 1h37'35"0 1h54'23"0 2h11'10"0 2h18'12"4
   7 A Vandendriessche BEL 15'32"0 31'38"0 47'51"0 1h03'59"0
   1h20'27"0 1h37'35"0 1h54'13"0 2h11'11"0 2h18'42"6
   8 K Kimihara GIĄ 15'36"0 31'22"0 47'12"0 1h03'10"0
   1h19'21"0 1h36'46"0 1h55'10"0 2h12'31"0 2h19'49"0
   9 R Clarke AUS 15'06"0 30'14"0 45'35"0 1h01'39"0
   1h18'02"0 1h35'06"0 1h53'14"0 2h12'15"0 2h20'26"8
   10 D Wolde ETI 15'29"0 30'54"0 46'43"0 1h02'46"0
   1h18'44"0 1h35'37"0 1h53'39"0 2h12'50"0 2h21'25"2
   11 Sang-Hoon Lee SKO 15'53"0 32'13"0 48'49"0 1h05'33"0
   1h22'32"0 1h39'40"0 1h57'02"0 2h14'13"0 2h22'02"8
   12 B Benaissa MAR 15'59"0 32'13"0 48'49"0 1h05'34"0
   1h22'17"0 1h39'40"0 1h57'01"0 2h14'41"0 2h22'27"0
   13 E Oksanen FIN 15'51"0 31'57"0 48'05"0 1h04'42"0
   1h21'26"0 1h39'14"0 1h57'06"0 2h14'42"0 2h22'36"0
   14 W Mills USA 15'29"0 31 ' 04"0 46'53"0 1h03'10"0
   1h19'25"0 1h36'54"0 1h55'25"0 2h14'49"0 2h22'55"4
   15 T Terasawa GIĄ 15'38"0 31'38"0 47'51"0 1h04'07"0
   1h20'33"0 1h38'16"0 1h56'38"0 2h15'11"0 2h23'09"0
   16 Yun-Bum Kim SKO 15'51"0 32'13"0 48'31"0 1h05'14"0
   1h22'18"0 1h39'51"0 1h58'02"0 2h16'44"0 2h24'40"6
   17 G Jegber ITA 16'08"0 32'33"0 49' 01"0 1h05'33"0
   1h22'32"0 1h40'12"0 1h57'52"0 2h16'34"0 2h24'45"2
   18 V Chudomel CSV 15'31"0 31'23"0 47'40"0 1h04'08"0
   1h21'04"0 1h39'00"0 1h57'22"0 2h16'32"0 2h24'46"8
   19 R Mili GRB 15'14"0 31'02"0 47'12"0 1h03'35"0
   1h21'11"0 1h40'02"0 1h58'33"0 2h17'35"0 2h25'34"4
   20 P Pystynen FIN 15'51"0 32'02"0 48'22"0 1h05'09"0
   1h22'40"0 1h40'46"0 1h59'02"0 2h18'04"0 2h26'00"6
   21 F Negrete Gamboa MEX 15'51"0 32'08"0 48'31"0 1h05'18"0
   1h23'14"0 1h41'03"0 1h59'15"0 2h18'16"0 2h26'07"0
   22 N Tikhomirov URS 16'01"0 32'33"0 49' 01"0 1h05'34"0
   1h22'31"0 1h40'02"0 1h57'58"0 2h17'36"0 2h26'07"4
   23 P McArdle USA 15'31"0 31'13"0 47'21"0 1h03'47"0
   1h20'27"0 1h37'36"0 1h55'55"0 2h17'00"0 2h26'24"4
   24 H Hagen GER 15'40"0 31'51"0 48'21"0 1h05'09"0
   1h22'14"0 1h40'03"0 1h58'28"0 2h18'15"0 2h26'39"8
   25 P Kantorek CSV 15'59"0 31'57"0 48'05"0 1h04'37"0
   1h21'26"0 1h39'13"0 1h57'22"0 2h17'44"0 2h26'47"2
   26 N Abramov URS 16'07"0 32'33"0 49'25"0 1h06'30"0
   1h23'32"0 1h41'32"0 1h59'58"0 2h19'04"0 2h27'09"4
   27 R Puckett NZE 15'31"0 31 '42"0 48'22"0 1h05'17"0
   1h22'18"0 1h40'00"0 1h58'21"0 2h18'25"0 2h27'34"0
   28 E Valle FIN 15'51"0 32'13"0 48'49"0 1h05'37"0
   1h22'54"0 1h41'09"0 1h59'40"0 2h19'15"0 2h27'34"8
   29 J Julian NZE 15'23"0 31'07"0 48'18"0 1h04'37"0
   1h21'36"0 1h40'21"0 1h59'32"0 2h19'18"0 2h27'57"6
   30 R Vidal CIL 16'09"0 32'59"0 50'37"0 1h08'13"0
   1h25'46"0 1h43'38"0 2h02'07"0 2h19'20"0 2h28'01"6
   31 R Vagg AUS 15'22"0 30'54"0 46'41"0 1h03'00"0
   1h20'36"0 1h40'00"0 2hOO'42"0 2h20'47"0 2h28'41"0
   64