Pagina (21/272)
Pagina
Pagina (21/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
MARCIA km 20
Atleti Nazioni 5 km 10 km 15 km 20 km
1 K Matthews GRB 22' 19" 0 44' 23"0 1h06' 52"0 -1K29- 34"0
2 D Lindner GER 22' 22" 0 44' 47"0 1h07' 45"0 -1h31' 13"2
3 V Golubnichy URS 22' 23" 0 44' 51 "0 1h08' 12"0 1h3V 59"4
4 N Freeman AUS 22' 40" 0 45' 29"0 1h08' 48"0 1h32' 06"8
5 G Solodov URS 23' 00" 0 46' 27"0 1h09' 48"0 1h32' 33"0
6 R Zinn USA 22' 20" 0 45' 28"0 1h08' 48"0 1h32' 43"0
7 B Khroldvich URS 22' 46" 0 45' 54"0 1h09' 18"0 1h32' 45"4
8 J Edgington GRB 23' 15" 0 46' 41 "0 1h09' 56" 0 1h32' 46"0
9 G Speri ing GER 23' 15" 0 46' 17"0 1h09' 42"0 1h33' 15"8
10 J Paddick GRB 22' 52" 0 46' 27"0 1h09' 48"0 1h33' 28"4
11 A Bilek CSV 22' 34" 0 45' 44"0 1h09' 23"0 1h33' 45"0
12 H Reimann GER 22' 34" 0 45' 42"0 1h09' 24"0 1h34' 51 "0
13 H Delerue FRA 22' 34" 0 45' 49"0 1h09' 55"0 1h34' 58"0
14 T Kristensen DAN 23' 15" 0 46' 55"0 1h10' 54"0 1h35' 30"0
15 I Gori UNG 23' 55" 0 47' 55"0 1h11' 45"0 1h35' 38"0
16 C Sowa LUX 23' 20" 0 47' 17"0 1h11' 45"0 1h36' 16"0
17 J Mortland USA 23' 41" 0 47' 44"0 1h12' 13"0 1h36' 35"0
18 A Soderlund SVE 23' 20" 0 47' 27"0 1h12' 10"0 1h36' 53"0
19 J Ljunggren SVE 23' 29" 0 47' 27"0 1h12' 01 "0 1h37' 03"0
20 R Karlsson SVE 23' 15" 0 48' 13"0 1h12' 56"0 1h37' 07"0
21 A Kiss UNG 23' 53" 0 48' 13"0 1h12' 51 "0 1h38' 27"0
22 R Crawford AUS 24' 12" 0 48' 50"0 1h14' 41 "0 1h38' 47"0
23 N Ishiguro GIĄ 23' 38" 0 47' 55"0 1h13' 41 "0 1h39' 40"0
24 C El Marghni TUN 23' 03"0 48' 35"0 1h14' 08"0 1h41' 11"0
25 K Kuribayashi GIĄ 24' 12" 0 49' 50"0 1h16' 28"0 1h43' 07"0
26 M Rutyna POL 25' 17"0 52' 16"0 1h19' 54"0 1h48' 41 "0
Y Naito GIĄ 23' 43" 0 squalif.
R Laird USA 23' 47" 0 47' 17"0 1h11' 31 "0 squalif.
Ritirati: A Oakley CAN, R Gardiner AUS.
Assenti: E Baruh ROM, N Ben Messaoud TUN, A Savescu ROM, H Belkhodja TUN, I Havasi UNG.
* miglior risultato olimpico.
67
|