Pagina (22/272)
Pagina
Pagina (22/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
MARCIA km 50
Atleti Nazioni 5 km/30 km 10 km/35 km 15 km/40 km 20 km/45 km 25 km/50 km
1 A Pamich ITA 24'13"0 2h27'56"0 48'12"0 2h53'30"0 1h12'33"0 3h19'16"0 1h37'33"0 3h45'25"0 2h03'09"0 °^ 4h11'12"4
2 V Nihill GRB 24'33"0 2h27'56"0 48'47"0 2h53'30"0 1h12'42"0 3h19'20"0 1h37'52"0 3h45'31"0 2h03'10"0 °^ 4h11'31"2
3 1 Pettersson SVE 25'11"0 2h31'36"0 50'27"0 2h57'07"0 1h15'31"0 3h22'46"0 1h40'37"0 3h48'30"0 2h06'29"0 * 4M4'17"4
4 B Leuschke GER 25'33"0 2h29'45"0 50' 01"0 2h55'21"0 1h14'52"0 3h21'36"0 1h40'22"0 3h48'24"0 2h05'18"0 * 4h15'26"8
5 R Gardìner AUS 26'00"0 2h32'27"0 51'55"0 2h57'56"0 1h17'04"0 3h23'46"0 1h42'24"0 3h49'51"0 2h07'26"0 * 4h17'06"8
6 C Monne GER 24'25"0 2h28'24"0 48'35"0 2h54'10"0 1h13'04"0 3h20'43"0 1h37'46"0 3h49'29"0 2h03'10"0 A 4M 7 '41 "6
7 A Vediakov URS 24'57"0 2h31'29"0 50' 01"0 2h57'53"0 1h15'02"0 3h24'57"0 1h40'28"0 3h52'24"0 2h06'09"0 " 4h19'55"8
8 K Sakowski GER 25'32"0 2h32'58"0 51'30"0 2h58'15"0 1h16'57"0 3h24'01"0 1h42'37"0 3h51'24"0 2h07'50"0 A 4h20'31"0
9 C Sowa LUX 25'11"0 2h32'03"0 50'33"0 2h58'29"0 1h15'49"0 3h25'19"0 1h41'16"0 3h52'44"0 2h06'49"0 a 4h20'37"2
10 D Thompson GRB 24'57"0 2h32'18"0 50' 01"0 2h59'10"0 1h15'01"0 3h26'49"0 1h40'29"0 3h54'44"0 2h06'15"0 A 4h22'39"4
11 R Crawford AUS 25'08"0 2h29'36"0 50' 01"0 2h56'17"0 1h15'01"0 3h24'58"0 1h40'24"0 3h56'07"0 2h05'19"0 * 4h24'19"6
12 G Aganov URS 24'12"0 2h35'00"0 47'51"0 3h01'29"0 1h11'52"0 3h28'38"0 1h37'52"0 3h56'00"0 2h08'32"0 A 4h24'34"0
13 R Middleton GRB 24'58"0 2h31'50"0 50' 01"0 2h59'19"0 1h15'02"0 3h27'11"0 1h40'29"0 3h56'37"0 2h06'10"0 4h25'49"2
14 A Oakley CAN 24'58"0 2h32'18"0 50' 01"0 2h59'11"0 1h15'25"0 3h28'09"0 1h40'26"0 3h58'16"0 2h06'11"0 4h27'24"6
15 H Delerue FRA 25'08"0 2h31'34"0 50'01"0 2h58'29"0 1h15'01"0 3h26'18"0 1h40'28"0 3h57'24"0 2h06'09"0 4h27'47"6
16 J Ljunggren SVE 25'11"0 2h35'01"0 51'13"0 3h02'31"0 1h16'26"0 3h31'05"0 1h42'30"0 4hOO'16"0 2h08'36"0 4h29'09"2
17 E Allsopp AUS 26'00"0 2h38'13"0 52'48"0 3h04'58"0 1h19'19"0 3h32'29"0 1h45'49"0 4h01'19"0 2h11'53"0 4h31'07"8
18 E Lyungin URS 24'44"0 2h37'50"0 49'42"0 3h05'19"0 1h14'56"0 3h34'15"0 1h41'06"0 4h03'10"0 2h08'27"0 4h32'01"6
19 1 Havasi UNG 26'21"0 2h42'29"0 53' 14"0 3h09'59"0 1h20'30"0 3h37'54"0 1h47'49"0 4h06'07"0 2h15'22"0 4h34'14"0
20 A Bilek CSV 25'05"0 2h33'17"0 50'01"0 3h02'59"0 1h14'52"0 3h33'35"0 1h40'20"0 4h03'57"0 2h05'22"0 4h34'54"2
21 C McCarthy USA 25'25"0 2h37'51"0 51'55"0 3h05'54"0 1h17'16"0 3h35'12"0 1h43'41"0 4h05'26"0 2h10'38"0 4h35'41"6
22 T Ejiri GIÀ 25'05"0 2h40'19"0 50'36"0 3h09'03"0 1h17'27"0 3h38'14"0 1h44'57"0 4h08'01"0 2h12'45"0 4h37'31"8
23 E Stutz SVI 26'00"0 2h38'45"0 52'48"0 3h08'18"0 1h19'19"0 3h39'08"0 1h45'49"0 4h10'50"0 2h11'53"0 4h40'45"0
24 M Syversson SVE 25'21"0 2h33'55"0 50'45"0 3h06'13"0 1h15'49"0 3h40'30"0 1h41'16"0 4h11'57"0 2h07'04"0 4h41'47"6
25 K Saito GIÀ 24'45"0 2h35'32"0 50'24"0 3h05'13"0 1h15'16"0 3h41'00"0 1h40'27"0 4h16'55"0 2h06'52"0 4h43'01"0
26 B McDonald USA 25'11"0 2h41'40"0 51'30"0 3h13'13"0 1h17'13"0 3h45'58"0 1h44'25"0 4h16'28"0 2h12'26"0 4h45'10"4
68
|