Pagina (37/272)
Pagina
Pagina (37/272)
|
Tokyo 1964: Giochi Olimpici.
Tutti i risultati delle gare
1964 |
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
PENTATHLON (1)
Atlete Nazioni m 80 hs Lancio del peso Salto in alto Salto in lungo m 200 Totale punti
1 I Press URS 10"7 1096 17,16 1173 1,63 976 6,24 1042 24"7 959 -5246
2 M Rand GRB 10"9 1061 11,05 789 1,72 1067 6,55 1111 24"2 1007 5035
3 G Bystrova URS 10"7 1096 14,47 1014 1,60 945 6,11 1014 25"5 887 4956
4 M Peters GRB . 11"0 1044 14,48 1015 1,60 945 5,60 897 25"4 896 4797
5 D Stamejcic JUG 10"9 1061 12,73 904 1,54 880 6,19 1031 25"2 914 4790
6 H Hoffmann GER 11 "2 1011 10,67 762 1,60 945 6,44 1087 25"0 932 4737
7 B Winslow USA 12"0 890 13,04 924 1,63 976 5,90 966 24"6 968 4724
8 I Becker GER 11 "6 948 11,62 829 1,60 945 6,17 1027 24"6 968 4717
9 N Hansen DAN 11"1 1027 11,26 804 1,54 880 6,27 1049 25"9 851 4611
10 M Sizyakova URS 11"1 1027 11,87 846 1,57 913 5,94 975 26"3 819 4580
11 H Frith AUS 11 "9 904 11,16 797 1,69 1037 5,87 959 25"8 860 4557
12 D Guenard FRA 11"1 1027 11,30 807 1,60 945 5,69 918 25"9 851 4548
13 J Wingerson CAN 11 "3 995 12,06 859 1,48 814 5,52 878 24"6 968 4514
14 A Hinten PBA 11 "3 995 10,72 766 1,45 780 5,82 948 24"5 977 4466
15 D Gerace CAN 11 "9 904 11,19 799 1,69 1037 5,76 934 26"9 771 4445
16 D Hokland NOR 12"0 890 10,05 717 1,63 976 5,79 941 25"3 905 4429
17 Cheng Chi TAW 11 "1 1027 9,79 697 1,40 721 5,72 9,24 25"8 860 4229
18 M Takahashi GIÀ 12"0 890 9,56 680 1,40 721 5,51 875 27"2 748 3914
19 Hak-Ja Lee SKO 12"6 809 10,19 727 1,35 660 4,91 729 27"5 724 3649
20 U Flegel AUT 12"2 862 11,66 832 1,63 976 5,22 806 3476
(1) Gara di nuovo inserimento. Il record olimpico è stato così stabilito da I Press (URS) con punti 5246.
83
|