[ Scheda Dati Storici ] |
11. 38 Bari | 14 10 16 | 38 60 -22 |
15. 16 Bari | 05 06 09 | 19 41 -22 |
07. 22 Bari | 09 04 07 | 19 19 +00 |
07. 30 Bari | 13 04 03 | 25 14 +11 |
13. 08 Bari | 01 06 13 | 13 46 -33 |
01. 02. +++ 03. +++ 04. --- 05. 06. + 07. --- 08. 09. +++ 10. -- 11. --- 12. +++ 13. -- 14. - 15. --- 16. -- 17. 18. 19. 20. 21. +++ | Andata Atalanta-Bari 3-1 Bari-Torino 1-0 Bari-Roma 2-1 Vicenza-Bari 3-1 Triestina-Bari 1-1 Bari-Salernitana 0-0 Riposa Bari-Modena 1-1 Bari-Fiorentina 1-0 Lucchese-Bari 1-0 Inter-Bari 4-1 Bari-Alessandria 1-0 Lazio-Bari 3-3 Bari-Genoa 0-2 Bari-Pro Patria 1-3 Milan-Bari 8-1 Bari-Sampdoria 0-2 Bari-Bologna 1-1 Juventus-Bari 6-0 Livorno-Bari 1-1 Bari-Napoli 2-1 | 22. ++ 23. -- 24. 25. ++ 26. + 27. 28. --- 29. -- 30. -- 31. +++ 32. + 33. -- 34. + 35. + 36. -- 37. + 38. +++ 39. 40. + 41. ++ 42. -- | Ritorno Bari-Atalanta 3-0 Torino-Bari 5-1 Roma-Bari 0-0 Bari-Vicenza 1-0 Bari-Triestina 0-0 Salernitana-Bari 1-0 Riposa Modena-Bari 2-0 Fiorentina-Bari 2-0 Bari-Lucchese 1-0 Bari-Inter 2-1 Alessandria-Bari 1-0 Bari-Lazio 2-1 Genoa-Bari 2-2 Pro Patria-Bari 2-0 Bari-Milan 1-0 Sampdoria-Bari 0-1 Bologna-Bari 0-0 Bari-Juventus 2-1 Bari-Livorno 3-0 Napoli-Bari 1-0 |
Giornata Punti Posizione |
01. 00 14. |
02. 02 06. |
03. 04 03. |
04. 04 08. |
05. 05 08. |
06. 06 07. |
07. 06 11. |
08. 07 11. |
09. 09 08. |
10. 09 10. |
11. 09 13. |
12. 11 09. |
13. 12 11. |
14. 12 12. |
15. 12 16. |
16. 12 18. |
17. 12 18. |
18. 13 18. |
19. 13 18. |
20. 14 18. |
21. 16 15. |
Giornata Punti Posizione |
22. 18 13. |
23. 18 15. |
24. 19 15. |
25. 21 13. |
26. 22 12. |
27. 22 12. |
28. 22 15. |
29. 22 17. |
30. 22 19. |
31. 24 15. |
32. 26 14. |
33. 26 16. |
34. 28 15. |
35. 29 14. |
36. 29 16. |
37. 31 15. |
38. 33 12. |
39. 34 12. |
40. 36 11. |
41. 38 09. |
42. 38 11. |
|
|