Home

Bologna (dati storici)
Palermo (dati storici)

Bologna contro Palermo

(tra parentesi in corsivo la posizione in classifica al momento dell'incontro)



(1932-1933 - 03.) Palermo (12.) - Bologna (03.) 0-0
(1932-1933 - 20.) Bologna (02.) - Palermo (10.) 3-0
(1933-1934 - 02.) Palermo (10.) - Bologna (01.) 2-1
(1933-1934 - 19.) Bologna (03.) - Palermo (09.) 4-1
(1934-1935 - 07.) Palermo (11.) - Bologna (15.) 0-1
(1934-1935 - 22.) Bologna (06.) - Palermo (06.) 0-0
(1935-1936 - 14.) Palermo (13.) - Bologna (01.) 2-0
(1935-1936 - 29.) Bologna (01.) - Palermo (14.) 1-0
(1948-1949 - 17.) Bologna (12.) - Palermo (08.) 1-0
(1948-1949 - 36.) Palermo (11.) - Bologna (09.) 0-0
(1949-1950 - 04.) Palermo (12.) - Bologna (12.) 2-1
(1949-1950 - 23.) Bologna (16.) - Palermo (09.) 1-1
(1950-1951 - 04.) Bologna (01.) - Palermo (01.) 2-0
(1950-1951 - 23.) Palermo (07.) - Bologna (07.) 1-1
(1951-1952 - 16.) Palermo (04.) - Bologna (16.) 1-1
(1951-1952 - 35.) Bologna (18.) - Palermo (11.) 0-0
(1952-1953 - 04.) Bologna (05.) - Palermo (15.) 5-2
(1952-1953 - 21.) Palermo (16.) - Bologna (05.) 4-1
(1953-1954 - 17.) Palermo (16.) - Bologna (09.) 3-1
(1953-1954 - 34.) Bologna (06.) - Palermo (15.) 0-1
(1956-1957 - 07.) Bologna (16.) - Palermo (11.) 1-1
(1956-1957 - 24.) Palermo (17.) - Bologna (07.) 2-1
(1959-1960 - 07.) Bologna (02.) - Palermo (11.) 3-1
(1959-1960 - 24.) Palermo (14.) - Bologna (07.) 0-0
(1961-1962 - 01.) Bologna (00.) - Palermo (00.) 1-0
(1961-1962 - 18.) Palermo (08.) - Bologna (02.) 1-0
(1962-1963 - 03.) Bologna (01.) - Palermo (15.) 4-0
(1962-1963 - 20.) Palermo (18.) - Bologna (03.) 0-0
(1968-1969 - 14.) Palermo (07.) - Bologna (07.) 2-0
(1968-1969 - 29.) Bologna (09.) - Palermo (11.) 2-0
(1969-1970 - 04.) Bologna (07.) - Palermo (15.) 3-1
(1969-1970 - 19.) Palermo (15.) - Bologna (10.) 1-0
(1972-1973 - 05.) Bologna (16.) - Palermo (12.) 3-0
(1972-1973 - 20.) Palermo (16.) - Bologna (06.) 1-1
(2004-2005 - 05.) Palermo (08.) - Bologna (11.) 1-0
(2004-2005 - 24.) Bologna (10.) - Palermo (07.) 1-1
(2008-2009 - 13.) Bologna (18.) - Palermo (11.) 1-1
(2008-2009 - 32.) Palermo (07.) - Bologna (18.) 4-1
(2009-2010 - 12.) Bologna (18.) - Palermo (10.) 3-1
(2009-2010 - 31.) Palermo (04.) - Bologna (14.) 3-1
(2010-2011 - 07.) Palermo (12.) - Bologna (13.) 4-1
(2010-2011 - 26.) Bologna (14.) - Palermo (08.) 1-0
(2011-2012 - 11.) Palermo (07.) - Bologna (17.) 3-1
(2011-2012 - 30.) Bologna (11.) - Palermo (12.) 1-3
(2012-2013 - 13.) Bologna (19.) - Palermo (14.) 3-0
(2012-2013 - 32.) Palermo (19.) - Bologna (12.) 1-1
(2015-2016 - 08.) Bologna (20.) - Palermo (15.) 0-1
(2015-2016 - 27.) Palermo (16.) - Bologna (10.) 0-0
(2016-2017 - 13.) Bologna (16.) - Palermo (19.) 3-1
(2016-2017 - 32.) Palermo (19.) - Bologna (14.) 0-0





Bilancio partite totale

Vittorie Bologna: 17
Vittorie Palermo: 17
Pareggi : 16
Reti segnate Bologna: 61
Reti segnate Palermo: 54


Bilancio partite casalinghe Bologna

Vittorie: 16
Sconfitte: 3
Pareggi : 6
Reti segnate: 47
Reti subite: 16


    
Bilancio partite casalinghe Palermo

Vittorie: 14
Sconfitte: 1
Pareggi : 10
Reti segnate: 38
Reti subite: 14


Bilancio partite esterne Bologna

Vittorie: 1
Sconfitte: 14
Pareggi : 10
Reti segnate: 14
Reti subite: 38


    
Bilancio partite esterne Palermo

Vittorie: 3
Sconfitte: 16
Pareggi : 6
Reti segnate: 16
Reti subite: 47


Sequenze Bologna

Vittorie consecutive: 2
Sconfitte consecutive: 3
Vittorie consecutive casalinghe: 6
Sconfitte consecutive casalinghe: 1
Vittorie consecutive esterne: 1
Sconfitte consecutive esterne: 5
Gare senza sconfitte: 14
Gare senza vittorie: 5
Gare senza sconfitte casalinghe: 11
Gare senza vittorie casalinghe: 2
Gare senza sconfitte esterne: 2
Gare senza vittorie esterne: 21
    
Sequenze Palermo

Vittorie consecutive: 3
Sconfitte consecutive: 2
Vittorie consecutive casalinghe: 1
Sconfitte consecutive casalinghe: 6
Vittorie consecutive esterne: 5
Sconfitte consecutive esterne: 1
Gare senza sconfitte: 5
Gare senza vittorie: 14
Gare senza sconfitte casalinghe: 2
Gare senza vittorie casalinghe: 11
Gare senza sconfitte esterne: 21
Gare senza vittorie esterne: 2


Partita con pił reti segnate: 7

(1952-1953 - 04.) Bologna (05.) - Palermo (15.) 5-2


Partita con gap maggiore tra le squadre: 15 posizioni di classifica

(1962-1963 - 20.) Palermo (18.) - Bologna (03.) 0-0